Bundesliga · independent league model
Bundesliga 2008-09 Results and Season Statistics
Bundesliga 2008-09 finished with 306 completed matches and 894 goals, 2.92 per match. Home teams won 48.0%, 24.2% were drawn and away teams won 27.8%.
Season rates
| Measure | Value |
|---|---|
| Completed matches | 306 |
| Goals per match | 2.92 |
| Home wins | 48.0% |
| Draws | 24.2% |
| Away wins | 27.8% |
| Over 2.5 goals | 55.9% |
| Both teams scored | 55.2% |
| At least one clean sheet | 44.8% |
Club records in 2008-09
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | GD | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 16 | 14 | 29 | 56 | -27 | 2-8-7 | 2-8-7 |
| Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 46 | 13 | 6-5-6 | 8-2-7 |
| Bayern Munich | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | 29 | 12-2-3 | 8-5-4 |
| Bochum | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 55 | -16 | 5-4-8 | 2-7-8 |
| Borussia Dortmund | 34 | 15 | 14 | 5 | 60 | 37 | 23 | 8-9-0 | 7-5-5 |
| Borussia Monchengladbach | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 62 | -23 | 5-4-8 | 3-3-11 |
| Cottbus | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 | 6-1-10 | 2-5-10 |
| Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | 60 | -21 | 5-4-8 | 3-5-9 |
| FC Cologne | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 | 4-5-8 | 7-1-9 |
| Hamburg | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | 2 | 13-2-2 | 6-2-9 |
| Hannover | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 69 | -20 | 8-7-2 | 2-3-12 |
| Hertha Bsc | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | 7 | 12-3-2 | 7-3-7 |
| Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 49 | 14 | 9-5-3 | 6-5-6 |
| Karlsruhe | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 54 | -24 | 5-4-8 | 3-1-13 |
| Schalke | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 35 | 12 | 9-3-5 | 5-5-7 |
| Stuttgart | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 12-3-2 | 7-4-6 |
| Werder Bremen | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | 14 | 10-4-3 | 2-5-10 |
| Wolfsburg | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | 41 | 39 | 16-1-0 | 5-5-7 |
Clubs are listed alphabetically, not ranked. Final positions depend on official points adjustments that this results history does not carry, and in Spain and Italy on head-to-head tie-breakers.
Standout results
Biggest winning margins
Highest-scoring matches
Every 2008-09 result
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Aug 2008 | Bayern Munich | 2–2 | Hamburg |
| 16 Aug 2008 | Arminia Bielefeld | 2–2 | Werder Bremen |
| 16 Aug 2008 | Bayer Leverkusen | 2–3 | Borussia Dortmund |
| 16 Aug 2008 | Cottbus | 0–3 | Hoffenheim |
| 16 Aug 2008 | Schalke | 3–0 | Hannover |
| 16 Aug 2008 | Karlsruhe | 1–0 | Bochum |
| 16 Aug 2008 | Wolfsburg | 2–1 | FC Cologne |
| 17 Aug 2008 | Borussia Monchengladbach | 1–3 | Stuttgart |
| 17 Aug 2008 | Eintracht Frankfurt | 0–2 | Hertha Bsc |
| 22 Aug 2008 | Hannover | 0–0 | Cottbus |
| 23 Aug 2008 | Borussia Dortmund | 1–1 | Bayern Munich |
| 23 Aug 2008 | Hamburg | 2–1 | Karlsruhe |
| 23 Aug 2008 | Hertha Bsc | 1–1 | Arminia Bielefeld |
| 23 Aug 2008 | Werder Bremen | 1–1 | Schalke |
| 23 Aug 2008 | Hoffenheim | 1–0 | Borussia Monchengladbach |
| 23 Aug 2008 | Stuttgart | 0–2 | Bayer Leverkusen |
| 24 Aug 2008 | FC Cologne | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 24 Aug 2008 | Bochum | 2–2 | Wolfsburg |
| 29 Aug 2008 | Karlsruhe | 0–2 | FC Cologne |
| 30 Aug 2008 | Arminia Bielefeld | 2–4 | Hamburg |
| 30 Aug 2008 | Bayer Leverkusen | 5–2 | Hoffenheim |
| 30 Aug 2008 | Borussia Monchengladbach | 3–2 | Werder Bremen |
| 30 Aug 2008 | Cottbus | 0–1 | Borussia Dortmund |
| 30 Aug 2008 | Schalke | 1–0 | Bochum |
| 30 Aug 2008 | Wolfsburg | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 31 Aug 2008 | Bayern Munich | 4–1 | Hertha Bsc |
| 31 Aug 2008 | Stuttgart | 2–0 | Hannover |
| 13 Sept 2008 | FC Cologne | 0–3 | Bayern Munich |
| 13 Sept 2008 | Borussia Dortmund | 3–3 | Schalke |
| 13 Sept 2008 | Hamburg | 3–2 | Bayer Leverkusen |
| 13 Sept 2008 | Hertha Bsc | 2–2 | Wolfsburg |
| 13 Sept 2008 | Werder Bremen | 3–0 | Cottbus |
| 13 Sept 2008 | Hoffenheim | 0–0 | Stuttgart |
| 14 Sept 2008 | Hannover | 5–1 | Borussia Monchengladbach |
| 14 Sept 2008 | Bochum | 2–0 | Arminia Bielefeld |
| 19 Sept 2008 | Bayer Leverkusen | 4–0 | Hannover |
| 20 Sept 2008 | Arminia Bielefeld | 2–0 | FC Cologne |
| 20 Sept 2008 | Borussia Monchengladbach | 0–1 | Hertha Bsc |
| 20 Sept 2008 | Cottbus | 1–1 | Bochum |
| 20 Sept 2008 | Bayern Munich | 2–5 | Werder Bremen |
| 20 Sept 2008 | Schalke | 1–0 | Eintracht Frankfurt |
| 21 Sept 2008 | Hoffenheim | 4–1 | Borussia Dortmund |
| 21 Sept 2008 | Stuttgart | 3–1 | Karlsruhe |
| 21 Sept 2008 | Wolfsburg | 3–0 | Hamburg |
| 26 Sept 2008 | FC Cologne | 1–0 | Schalke |
| 27 Sept 2008 | Borussia Dortmund | 3–0 | Stuttgart |
| 27 Sept 2008 | Hamburg | 1–0 | Borussia Monchengladbach |
| 27 Sept 2008 | Hannover | 1–0 | Bayern Munich |
| 27 Sept 2008 | Hertha Bsc | 0–1 | Cottbus |
| 27 Sept 2008 | Werder Bremen | 5–4 | Hoffenheim |
| 27 Sept 2008 | Bochum | 2–3 | Bayer Leverkusen |
| 28 Sept 2008 | Eintracht Frankfurt | 1–1 | Arminia Bielefeld |
| 28 Sept 2008 | Karlsruhe | 2–1 | Wolfsburg |
| 3 Oct 2008 | Arminia Bielefeld | 1–2 | Karlsruhe |
| 4 Oct 2008 | Bayer Leverkusen | 0–1 | Hertha Bsc |
| 4 Oct 2008 | Borussia Monchengladbach | 1–2 | FC Cologne |
| 4 Oct 2008 | Bayern Munich | 3–3 | Bochum |
| 4 Oct 2008 | Hoffenheim | 2–1 | Eintracht Frankfurt |
| 4 Oct 2008 | Stuttgart | 4–1 | Werder Bremen |
| 5 Oct 2008 | Borussia Dortmund | 1–1 | Hannover |
| 5 Oct 2008 | Cottbus | 1–2 | Hamburg |
| 5 Oct 2008 | Schalke | 2–2 | Wolfsburg |
| 17 Oct 2008 | Bochum | 2–2 | Borussia Monchengladbach |
| 18 Oct 2008 | FC Cologne | 1–0 | Cottbus |
| 18 Oct 2008 | Eintracht Frankfurt | 0–2 | Bayer Leverkusen |
| 18 Oct 2008 | Hannover | 2–5 | Hoffenheim |
| 18 Oct 2008 | Hertha Bsc | 2–1 | Stuttgart |
| 18 Oct 2008 | Karlsruhe | 0–1 | Bayern Munich |
| 18 Oct 2008 | Werder Bremen | 3–3 | Borussia Dortmund |
| 18 Oct 2008 | Wolfsburg | 4–1 | Arminia Bielefeld |
| 19 Oct 2008 | Hamburg | 1–1 | Schalke |
| 22 Oct 2008 | Eintracht Frankfurt | 2–1 | Karlsruhe |
| 24 Oct 2008 | Bayer Leverkusen | 2–0 | FC Cologne |
| 25 Oct 2008 | Borussia Monchengladbach | 1–0 | Karlsruhe |
| 25 Oct 2008 | Cottbus | 2–3 | Eintracht Frankfurt |
| 25 Oct 2008 | Bayern Munich | 4–2 | Wolfsburg |
| 25 Oct 2008 | Schalke | 0–0 | Arminia Bielefeld |
| 25 Oct 2008 | Hannover | 1–1 | Werder Bremen |
| 26 Oct 2008 | Borussia Dortmund | 1–1 | Hertha Bsc |
| 26 Oct 2008 | Hoffenheim | 3–0 | Hamburg |
| 26 Oct 2008 | Stuttgart | 2–0 | Bochum |
| 28 Oct 2008 | Arminia Bielefeld | 1–1 | Cottbus |
| 28 Oct 2008 | Karlsruhe | 0–3 | Schalke |
| 28 Oct 2008 | Werder Bremen | 0–2 | Bayer Leverkusen |
| 28 Oct 2008 | Wolfsburg | 3–0 | Borussia Monchengladbach |
| 29 Oct 2008 | FC Cologne | 0–1 | Borussia Dortmund |
| 29 Oct 2008 | Eintracht Frankfurt | 1–2 | Bayern Munich |
| 29 Oct 2008 | Hamburg | 2–0 | Stuttgart |
| 29 Oct 2008 | Hertha Bsc | 3–0 | Hannover |
| 29 Oct 2008 | Bochum | 1–3 | Hoffenheim |
| 31 Oct 2008 | Bayer Leverkusen | 2–0 | Wolfsburg |
| 1 Nov 2008 | Cottbus | 0–2 | Schalke |
| 1 Nov 2008 | Bayern Munich | 3–1 | Arminia Bielefeld |
| 1 Nov 2008 | Hannover | 3–0 | Hamburg |
| 1 Nov 2008 | Werder Bremen | 5–1 | Hertha Bsc |
| 1 Nov 2008 | Hoffenheim | 4–1 | Karlsruhe |
| 1 Nov 2008 | Stuttgart | 1–3 | FC Cologne |
| 2 Nov 2008 | Borussia Dortmund | 1–1 | Bochum |
| 2 Nov 2008 | Borussia Monchengladbach | 1–2 | Eintracht Frankfurt |
| 7 Nov 2008 | FC Cologne | 2–1 | Hannover |
| 8 Nov 2008 | Arminia Bielefeld | 0–2 | Borussia Monchengladbach |
| 8 Nov 2008 | Hamburg | 2–1 | Borussia Dortmund |
| 8 Nov 2008 | Karlsruhe | 3–3 | Bayer Leverkusen |
| 8 Nov 2008 | Bochum | 0–0 | Werder Bremen |
| 8 Nov 2008 | Wolfsburg | 3–0 | Cottbus |
| 9 Nov 2008 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | Stuttgart |
| 9 Nov 2008 | Schalke | 1–2 | Bayern Munich |
| 9 Nov 2008 | Hertha Bsc | 1–0 | Hoffenheim |
| 14 Nov 2008 | Hannover | 1–1 | Bochum |
| 15 Nov 2008 | Bayer Leverkusen | 2–1 | Schalke |
| 15 Nov 2008 | Borussia Dortmund | 4–0 | Eintracht Frankfurt |
| 15 Nov 2008 | Borussia Monchengladbach | 2–2 | Bayern Munich |
| 15 Nov 2008 | Cottbus | 1–0 | Karlsruhe |
| 15 Nov 2008 | Hertha Bsc | 2–1 | Hamburg |
| 15 Nov 2008 | Hoffenheim | 3–2 | Wolfsburg |
| 15 Nov 2008 | Stuttgart | 0–0 | Arminia Bielefeld |
| 16 Nov 2008 | Werder Bremen | 3–1 | FC Cologne |
| 21 Nov 2008 | Karlsruhe | 0–1 | Borussia Dortmund |
| 22 Nov 2008 | FC Cologne | 1–3 | Hoffenheim |
| 22 Nov 2008 | Arminia Bielefeld | 2–1 | Bayer Leverkusen |
| 22 Nov 2008 | Eintracht Frankfurt | 4–0 | Hannover |
| 22 Nov 2008 | Bayern Munich | 4–1 | Cottbus |
| 22 Nov 2008 | Schalke | 3–1 | Borussia Monchengladbach |
| 22 Nov 2008 | Bochum | 2–3 | Hertha Bsc |
| 22 Nov 2008 | Wolfsburg | 4–1 | Stuttgart |
| 23 Nov 2008 | Hamburg | 2–1 | Werder Bremen |
| 28 Nov 2008 | Hertha Bsc | 2–1 | FC Cologne |
| 29 Nov 2008 | Bayer Leverkusen | 0–2 | Bayern Munich |
| 29 Nov 2008 | Borussia Monchengladbach | 1–3 | Cottbus |
| 29 Nov 2008 | Hannover | 3–2 | Karlsruhe |
| 29 Nov 2008 | Werder Bremen | 5–0 | Eintracht Frankfurt |
| 29 Nov 2008 | Hoffenheim | 3–0 | Arminia Bielefeld |
| 30 Nov 2008 | Borussia Dortmund | 0–0 | Wolfsburg |
| 30 Nov 2008 | Stuttgart | 2–0 | Schalke |
| 30 Nov 2008 | Bochum | 1–1 | Hamburg |
| 5 Dec 2008 | Bayern Munich | 2–1 | Hoffenheim |
| 6 Dec 2008 | Arminia Bielefeld | 0–0 | Borussia Dortmund |
| 6 Dec 2008 | Borussia Monchengladbach | 1–3 | Bayer Leverkusen |
| 6 Dec 2008 | Cottbus | 0–3 | Stuttgart |
| 6 Dec 2008 | Eintracht Frankfurt | 4–0 | Bochum |
| 6 Dec 2008 | Schalke | 1–0 | Hertha Bsc |
| 6 Dec 2008 | Karlsruhe | 1–0 | Werder Bremen |
| 7 Dec 2008 | FC Cologne | 1–2 | Hamburg |
| 7 Dec 2008 | Wolfsburg | 2–1 | Hannover |
| 12 Dec 2008 | Borussia Dortmund | 2–1 | Borussia Monchengladbach |
| 13 Dec 2008 | Bayer Leverkusen | 1–1 | Cottbus |
| 13 Dec 2008 | Hamburg | 1–0 | Eintracht Frankfurt |
| 13 Dec 2008 | Hannover | 1–1 | Arminia Bielefeld |
| 13 Dec 2008 | Hertha Bsc | 4–0 | Karlsruhe |
| 13 Dec 2008 | Werder Bremen | 2–1 | Wolfsburg |
| 13 Dec 2008 | Stuttgart | 2–2 | Bayern Munich |
| 13 Dec 2008 | Bochum | 1–2 | FC Cologne |
| 14 Dec 2008 | Hoffenheim | 1–1 | Schalke |
| 30 Jan 2009 | Hamburg | 1–0 | Bayern Munich |
| 31 Jan 2009 | FC Cologne | 1–1 | Wolfsburg |
| 31 Jan 2009 | Borussia Dortmund | 1–1 | Bayer Leverkusen |
| 31 Jan 2009 | Hannover | 1–0 | Schalke |
| 31 Jan 2009 | Hertha Bsc | 2–1 | Eintracht Frankfurt |
| 31 Jan 2009 | Hoffenheim | 2–0 | Cottbus |
| 31 Jan 2009 | Stuttgart | 2–0 | Borussia Monchengladbach |
| 1 Feb 2009 | Werder Bremen | 1–2 | Arminia Bielefeld |
| 1 Feb 2009 | Bochum | 2–0 | Karlsruhe |
| 6 Feb 2009 | Arminia Bielefeld | 1–1 | Hertha Bsc |
| 7 Feb 2009 | Bayer Leverkusen | 2–4 | Stuttgart |
| 7 Feb 2009 | Borussia Monchengladbach | 1–1 | Hoffenheim |
| 7 Feb 2009 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | FC Cologne |
| 7 Feb 2009 | Schalke | 1–0 | Werder Bremen |
| 7 Feb 2009 | Karlsruhe | 3–2 | Hamburg |
| 7 Feb 2009 | Wolfsburg | 2–0 | Bochum |
| 8 Feb 2009 | Cottbus | 3–1 | Hannover |
| 8 Feb 2009 | Bayern Munich | 3–1 | Borussia Dortmund |
| 13 Feb 2009 | Hoffenheim | 1–4 | Bayer Leverkusen |
| 14 Feb 2009 | FC Cologne | 0–0 | Karlsruhe |
| 14 Feb 2009 | Eintracht Frankfurt | 0–2 | Wolfsburg |
| 14 Feb 2009 | Hannover | 3–3 | Stuttgart |
| 14 Feb 2009 | Hertha Bsc | 2–1 | Bayern Munich |
| 14 Feb 2009 | Werder Bremen | 1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 14 Feb 2009 | Bochum | 2–1 | Schalke |
| 15 Feb 2009 | Borussia Dortmund | 1–1 | Cottbus |
| 15 Feb 2009 | Hamburg | 2–0 | Arminia Bielefeld |
| 20 Feb 2009 | Schalke | 1–1 | Borussia Dortmund |
| 21 Feb 2009 | Arminia Bielefeld | 1–1 | Bochum |
| 21 Feb 2009 | Borussia Monchengladbach | 3–2 | Hannover |
| 21 Feb 2009 | Cottbus | 2–1 | Werder Bremen |
| 21 Feb 2009 | Bayern Munich | 1–2 | FC Cologne |
| 21 Feb 2009 | Karlsruhe | 0–1 | Eintracht Frankfurt |
| 21 Feb 2009 | Stuttgart | 3–3 | Hoffenheim |
| 21 Feb 2009 | Wolfsburg | 2–1 | Hertha Bsc |
| 22 Feb 2009 | Bayer Leverkusen | 1–2 | Hamburg |
| 27 Feb 2009 | FC Cologne | 1–1 | Arminia Bielefeld |
| 28 Feb 2009 | Borussia Dortmund | 0–0 | Hoffenheim |
| 28 Feb 2009 | Eintracht Frankfurt | 1–2 | Schalke |
| 28 Feb 2009 | Hannover | 1–0 | Bayer Leverkusen |
| 28 Feb 2009 | Hertha Bsc | 2–1 | Borussia Monchengladbach |
| 28 Feb 2009 | Bochum | 3–2 | Cottbus |
| 1 Mar 2009 | Hamburg | 1–3 | Wolfsburg |
| 1 Mar 2009 | Karlsruhe | 0–2 | Stuttgart |
| 1 Mar 2009 | Werder Bremen | 0–0 | Bayern Munich |
| 6 Mar 2009 | Schalke | 1–0 | FC Cologne |
| 7 Mar 2009 | Borussia Monchengladbach | 4–1 | Hamburg |
| 7 Mar 2009 | Cottbus | 1–3 | Hertha Bsc |
| 7 Mar 2009 | Bayern Munich | 5–1 | Hannover |
| 7 Mar 2009 | Hoffenheim | 0–0 | Werder Bremen |
| 7 Mar 2009 | Stuttgart | 2–1 | Borussia Dortmund |
| 7 Mar 2009 | Wolfsburg | 1–0 | Karlsruhe |
| 8 Mar 2009 | Arminia Bielefeld | 0–0 | Eintracht Frankfurt |
| 8 Mar 2009 | Bayer Leverkusen | 1–1 | Bochum |
| 13 Mar 2009 | Wolfsburg | 4–3 | Schalke |
| 14 Mar 2009 | FC Cologne | 2–4 | Borussia Monchengladbach |
| 14 Mar 2009 | Eintracht Frankfurt | 1–1 | Hoffenheim |
| 14 Mar 2009 | Hannover | 4–4 | Borussia Dortmund |
| 14 Mar 2009 | Hertha Bsc | 1–0 | Bayer Leverkusen |
| 14 Mar 2009 | Karlsruhe | 0–1 | Arminia Bielefeld |
| 14 Mar 2009 | Bochum | 0–3 | Bayern Munich |
| 15 Mar 2009 | Hamburg | 2–0 | Cottbus |
| 15 Mar 2009 | Werder Bremen | 4–0 | Stuttgart |
| 20 Mar 2009 | Borussia Monchengladbach | 0–1 | Bochum |
| 21 Mar 2009 | Arminia Bielefeld | 0–3 | Wolfsburg |
| 21 Mar 2009 | Bayer Leverkusen | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 21 Mar 2009 | Borussia Dortmund | 1–0 | Werder Bremen |
| 21 Mar 2009 | Cottbus | 0–2 | FC Cologne |
| 21 Mar 2009 | Bayern Munich | 1–0 | Karlsruhe |
| 21 Mar 2009 | Hoffenheim | 2–2 | Hannover |
| 21 Mar 2009 | Stuttgart | 2–0 | Hertha Bsc |
| 22 Mar 2009 | Schalke | 1–2 | Hamburg |
| 3 Apr 2009 | Arminia Bielefeld | 0–2 | Schalke |
| 4 Apr 2009 | Eintracht Frankfurt | 2–1 | Cottbus |
| 4 Apr 2009 | Hamburg | 1–0 | Hoffenheim |
| 4 Apr 2009 | Hertha Bsc | 1–3 | Borussia Dortmund |
| 4 Apr 2009 | Bochum | 1–2 | Stuttgart |
| 4 Apr 2009 | Wolfsburg | 5–1 | Bayern Munich |
| 5 Apr 2009 | FC Cologne | 0–2 | Bayer Leverkusen |
| 5 Apr 2009 | Karlsruhe | 0–0 | Borussia Monchengladbach |
| 5 Apr 2009 | Werder Bremen | 4–1 | Hannover |
| 11 Apr 2009 | Borussia Dortmund | 3–1 | FC Cologne |
| 11 Apr 2009 | Borussia Monchengladbach | 1–2 | Wolfsburg |
| 11 Apr 2009 | Cottbus | 2–1 | Arminia Bielefeld |
| 11 Apr 2009 | Bayern Munich | 4–0 | Eintracht Frankfurt |
| 11 Apr 2009 | Schalke | 2–0 | Karlsruhe |
| 11 Apr 2009 | Hannover | 2–0 | Hertha Bsc |
| 11 Apr 2009 | Hoffenheim | 0–3 | Bochum |
| 12 Apr 2009 | Bayer Leverkusen | 1–1 | Werder Bremen |
| 12 Apr 2009 | Stuttgart | 1–0 | Hamburg |
| 17 Apr 2009 | Schalke | 4–0 | Cottbus |
| 18 Apr 2009 | FC Cologne | 0–3 | Stuttgart |
| 18 Apr 2009 | Arminia Bielefeld | 0–1 | Bayern Munich |
| 18 Apr 2009 | Eintracht Frankfurt | 4–1 | Borussia Monchengladbach |
| 18 Apr 2009 | Karlsruhe | 2–2 | Hoffenheim |
| 18 Apr 2009 | Bochum | 0–2 | Borussia Dortmund |
| 18 Apr 2009 | Wolfsburg | 2–1 | Bayer Leverkusen |
| 19 Apr 2009 | Hamburg | 2–1 | Hannover |
| 19 Apr 2009 | Hertha Bsc | 2–1 | Werder Bremen |
| 24 Apr 2009 | Hoffenheim | 0–1 | Hertha Bsc |
| 25 Apr 2009 | Bayer Leverkusen | 0–1 | Karlsruhe |
| 25 Apr 2009 | Borussia Dortmund | 2–0 | Hamburg |
| 25 Apr 2009 | Bayern Munich | 0–1 | Schalke |
| 25 Apr 2009 | Hannover | 2–1 | FC Cologne |
| 25 Apr 2009 | Werder Bremen | 3–2 | Bochum |
| 25 Apr 2009 | Stuttgart | 2–0 | Eintracht Frankfurt |
| 26 Apr 2009 | Borussia Monchengladbach | 1–1 | Arminia Bielefeld |
| 26 Apr 2009 | Cottbus | 2–0 | Wolfsburg |
| 1 May 2009 | Bochum | 0–2 | Hannover |
| 2 May 2009 | Arminia Bielefeld | 2–2 | Stuttgart |
| 2 May 2009 | Eintracht Frankfurt | 0–2 | Borussia Dortmund |
| 2 May 2009 | Bayern Munich | 2–1 | Borussia Monchengladbach |
| 2 May 2009 | Schalke | 1–2 | Bayer Leverkusen |
| 2 May 2009 | Karlsruhe | 0–0 | Cottbus |
| 2 May 2009 | Wolfsburg | 4–0 | Hoffenheim |
| 3 May 2009 | FC Cologne | 1–0 | Werder Bremen |
| 3 May 2009 | Hamburg | 1–1 | Hertha Bsc |
| 8 May 2009 | Bayer Leverkusen | 2–2 | Arminia Bielefeld |
| 9 May 2009 | Borussia Dortmund | 4–0 | Karlsruhe |
| 9 May 2009 | Cottbus | 1–3 | Bayern Munich |
| 9 May 2009 | Hannover | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 9 May 2009 | Hertha Bsc | 2–0 | Bochum |
| 9 May 2009 | Hoffenheim | 2–0 | FC Cologne |
| 9 May 2009 | Stuttgart | 4–1 | Wolfsburg |
| 10 May 2009 | Borussia Monchengladbach | 1–0 | Schalke |
| 10 May 2009 | Werder Bremen | 2–0 | Hamburg |
| 12 May 2009 | FC Cologne | 1–2 | Hertha Bsc |
| 12 May 2009 | Bayern Munich | 3–0 | Bayer Leverkusen |
| 12 May 2009 | Karlsruhe | 2–3 | Hannover |
| 12 May 2009 | Wolfsburg | 3–0 | Borussia Dortmund |
| 13 May 2009 | Arminia Bielefeld | 0–2 | Hoffenheim |
| 13 May 2009 | Cottbus | 0–1 | Borussia Monchengladbach |
| 13 May 2009 | Eintracht Frankfurt | 0–5 | Werder Bremen |
| 13 May 2009 | Schalke | 1–2 | Stuttgart |
| 13 May 2009 | Hamburg | 3–1 | Bochum |
| 16 May 2009 | Bayer Leverkusen | 5–0 | Borussia Monchengladbach |
| 16 May 2009 | Borussia Dortmund | 6–0 | Arminia Bielefeld |
| 16 May 2009 | Hamburg | 0–1 | FC Cologne |
| 16 May 2009 | Hannover | 0–5 | Wolfsburg |
| 16 May 2009 | Hertha Bsc | 0–0 | Schalke |
| 16 May 2009 | Werder Bremen | 1–3 | Karlsruhe |
| 16 May 2009 | Hoffenheim | 2–2 | Bayern Munich |
| 16 May 2009 | Stuttgart | 2–0 | Cottbus |
| 16 May 2009 | Bochum | 2–0 | Eintracht Frankfurt |
| 23 May 2009 | FC Cologne | 1–1 | Bochum |
| 23 May 2009 | Arminia Bielefeld | 2–2 | Hannover |
| 23 May 2009 | Borussia Monchengladbach | 1–1 | Borussia Dortmund |
| 23 May 2009 | Cottbus | 3–0 | Bayer Leverkusen |
| 23 May 2009 | Eintracht Frankfurt | 2–3 | Hamburg |
| 23 May 2009 | Bayern Munich | 2–1 | Stuttgart |
| 23 May 2009 | Schalke | 2–3 | Hoffenheim |
| 23 May 2009 | Karlsruhe | 4–0 | Hertha Bsc |
| 23 May 2009 | Wolfsburg | 5–1 | Werder Bremen |
Regular-season matches only; playoffs are excluded. Results through 23 May 2009.
More Bundesliga history
Sources and limitations
Fixtures, results and provider standings: football-data.org. Completed score history since 2005-06: football-data.co.uk. Forecasts use only results available before their publication time.
The source carries exact kickoff times from 2019-20. Earlier seasons give the date only and are read as a 15:00 kickoff in the competition's own timezone, which keeps those results out of training until three hours later.
No verified injury or confirmed-lineup adjustment is included for Bundesliga. Promotion playoffs and promotion probabilities are outside this model. Probabilities are estimates, not guarantees. Check this league's model record.