Premier League · 2014-15 · complete
Premier League 2014-15 results and statistics
Premier League 2014-15 finished with 380 completed matches and 975 goals, 2.57 per match. Home teams won 45.3%, 24.5% were drawn and away teams won 30.3%.
Season rates
| Measure | Value |
|---|---|
| Completed matches | 380 |
| Goals per match | 2.57 |
| Home wins | 45.3% |
| Draws | 24.5% |
| Away wins | 30.3% |
| Over 2.5 goals | 48.4% |
| Both teams scored | 49.2% |
| At least one clean sheet | 50.8% |
Club records in 2014-15
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | GD | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | 12-5-2 | 10-4-5 |
| Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 5-6-8 | 5-2-12 |
| Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 4-7-8 | 3-5-11 |
| Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 15-4-0 | 11-5-3 |
| Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 6-3-10 | 7-6-6 |
| Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 7-7-5 | 5-4-10 |
| Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 5-5-9 | 3-6-10 |
| Leicester | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 7-5-7 | 4-3-12 |
| Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 10-5-4 | 8-3-8 |
| Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 14-3-2 | 10-4-5 |
| Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 14-2-3 | 6-8-5 |
| Newcastle | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 7-5-7 | 3-4-12 |
| Queens Park Rangers | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 6-5-8 | 2-1-16 |
| Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | 11-4-4 | 7-2-10 |
| Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 10-3-6 | 5-6-8 |
| Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 4-8-7 | 3-9-7 |
| Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 9-5-5 | 7-3-9 |
| Tottenham | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 5 | 10-3-6 | 9-4-6 |
| West Bromwich Albion | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 7-4-8 | 4-7-8 |
| West Ham | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 9-4-6 | 3-7-9 |
Clubs are listed alphabetically, not ranked. Final positions depend on official points adjustments that this results history does not carry, and in Spain and Italy on head-to-head tie-breakers. The confirmed standings are on the 2014-15 table.
Standout results
Biggest winning margins
18 Oct 2014: Southampton 8–0 Sunderland10 May 2015: Manchester City 6–0 Queens Park Rangers17 Jan 2015: Swansea City 0–5 Chelsea1 Feb 2015: Arsenal 5–0 Aston Villa21 Feb 2015: Manchester City 5–0 Newcastle
Highest-scoring matches
30 Aug 2014: Everton 3–6 Chelsea21 Sept 2014: Leicester 5–3 Manchester United18 Oct 2014: Southampton 8–0 Sunderland1 Jan 2015: Tottenham 5–3 Chelsea21 Mar 2015: Tottenham 4–3 Leicester
Every 2014-15 result
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Aug 2014 | Arsenal | 2–1 | Crystal Palace |
| 16 Aug 2014 | Leicester | 2–2 | Everton |
| 16 Aug 2014 | Manchester United | 1–2 | Swansea City |
| 16 Aug 2014 | Queens Park Rangers | 0–1 | Hull City |
| 16 Aug 2014 | Stoke City | 0–1 | Aston Villa |
| 16 Aug 2014 | West Bromwich Albion | 2–2 | Sunderland |
| 16 Aug 2014 | West Ham | 0–1 | Tottenham |
| 17 Aug 2014 | Liverpool | 2–1 | Southampton |
| 17 Aug 2014 | Newcastle | 0–2 | Manchester City |
| 18 Aug 2014 | Burnley | 1–3 | Chelsea |
| 23 Aug 2014 | Aston Villa | 0–0 | Newcastle |
| 23 Aug 2014 | Chelsea | 2–0 | Leicester |
| 23 Aug 2014 | Crystal Palace | 1–3 | West Ham |
| 23 Aug 2014 | Everton | 2–2 | Arsenal |
| 23 Aug 2014 | Southampton | 0–0 | West Bromwich Albion |
| 23 Aug 2014 | Swansea City | 1–0 | Burnley |
| 24 Aug 2014 | Hull City | 1–1 | Stoke City |
| 24 Aug 2014 | Sunderland | 1–1 | Manchester United |
| 24 Aug 2014 | Tottenham | 4–0 | Queens Park Rangers |
| 25 Aug 2014 | Manchester City | 3–1 | Liverpool |
| 30 Aug 2014 | Burnley | 0–0 | Manchester United |
| 30 Aug 2014 | Everton | 3–6 | Chelsea |
| 30 Aug 2014 | Manchester City | 0–1 | Stoke City |
| 30 Aug 2014 | Newcastle | 3–3 | Crystal Palace |
| 30 Aug 2014 | Queens Park Rangers | 1–0 | Sunderland |
| 30 Aug 2014 | Swansea City | 3–0 | West Bromwich Albion |
| 30 Aug 2014 | West Ham | 1–3 | Southampton |
| 31 Aug 2014 | Aston Villa | 2–1 | Hull City |
| 31 Aug 2014 | Leicester | 1–1 | Arsenal |
| 31 Aug 2014 | Tottenham | 0–3 | Liverpool |
| 13 Sept 2014 | Arsenal | 2–2 | Manchester City |
| 13 Sept 2014 | Chelsea | 4–2 | Swansea City |
| 13 Sept 2014 | Crystal Palace | 0–0 | Burnley |
| 13 Sept 2014 | Liverpool | 0–1 | Aston Villa |
| 13 Sept 2014 | Southampton | 4–0 | Newcastle |
| 13 Sept 2014 | Stoke City | 0–1 | Leicester |
| 13 Sept 2014 | Sunderland | 2–2 | Tottenham |
| 13 Sept 2014 | West Bromwich Albion | 0–2 | Everton |
| 14 Sept 2014 | Manchester United | 4–0 | Queens Park Rangers |
| 15 Sept 2014 | Hull City | 2–2 | West Ham |
| 20 Sept 2014 | Aston Villa | 0–3 | Arsenal |
| 20 Sept 2014 | Burnley | 0–0 | Sunderland |
| 20 Sept 2014 | Newcastle | 2–2 | Hull City |
| 20 Sept 2014 | Queens Park Rangers | 2–2 | Stoke City |
| 20 Sept 2014 | Swansea City | 0–1 | Southampton |
| 20 Sept 2014 | West Ham | 3–1 | Liverpool |
| 21 Sept 2014 | Everton | 2–3 | Crystal Palace |
| 21 Sept 2014 | Leicester | 5–3 | Manchester United |
| 21 Sept 2014 | Manchester City | 1–1 | Chelsea |
| 21 Sept 2014 | Tottenham | 0–1 | West Bromwich Albion |
| 27 Sept 2014 | Arsenal | 1–1 | Tottenham |
| 27 Sept 2014 | Chelsea | 3–0 | Aston Villa |
| 27 Sept 2014 | Crystal Palace | 2–0 | Leicester |
| 27 Sept 2014 | Hull City | 2–4 | Manchester City |
| 27 Sept 2014 | Liverpool | 1–1 | Everton |
| 27 Sept 2014 | Manchester United | 2–1 | West Ham |
| 27 Sept 2014 | Southampton | 2–1 | Queens Park Rangers |
| 27 Sept 2014 | Sunderland | 0–0 | Swansea City |
| 28 Sept 2014 | West Bromwich Albion | 4–0 | Burnley |
| 29 Sept 2014 | Stoke City | 1–0 | Newcastle |
| 4 Oct 2014 | Aston Villa | 0–2 | Manchester City |
| 4 Oct 2014 | Hull City | 2–0 | Crystal Palace |
| 4 Oct 2014 | Leicester | 2–2 | Burnley |
| 4 Oct 2014 | Liverpool | 2–1 | West Bromwich Albion |
| 4 Oct 2014 | Sunderland | 3–1 | Stoke City |
| 4 Oct 2014 | Swansea City | 2–2 | Newcastle |
| 5 Oct 2014 | Chelsea | 2–0 | Arsenal |
| 5 Oct 2014 | Manchester United | 2–1 | Everton |
| 5 Oct 2014 | Tottenham | 1–0 | Southampton |
| 5 Oct 2014 | West Ham | 2–0 | Queens Park Rangers |
| 18 Oct 2014 | Arsenal | 2–2 | Hull City |
| 18 Oct 2014 | Burnley | 1–3 | West Ham |
| 18 Oct 2014 | Crystal Palace | 1–2 | Chelsea |
| 18 Oct 2014 | Everton | 3–0 | Aston Villa |
| 18 Oct 2014 | Manchester City | 4–1 | Tottenham |
| 18 Oct 2014 | Newcastle | 1–0 | Leicester |
| 18 Oct 2014 | Southampton | 8–0 | Sunderland |
| 19 Oct 2014 | Queens Park Rangers | 2–3 | Liverpool |
| 19 Oct 2014 | Stoke City | 2–1 | Swansea City |
| 20 Oct 2014 | West Bromwich Albion | 2–2 | Manchester United |
| 25 Oct 2014 | Liverpool | 0–0 | Hull City |
| 25 Oct 2014 | Southampton | 1–0 | Stoke City |
| 25 Oct 2014 | Sunderland | 0–2 | Arsenal |
| 25 Oct 2014 | Swansea City | 2–0 | Leicester |
| 25 Oct 2014 | West Bromwich Albion | 2–2 | Crystal Palace |
| 25 Oct 2014 | West Ham | 2–1 | Manchester City |
| 26 Oct 2014 | Burnley | 1–3 | Everton |
| 26 Oct 2014 | Manchester United | 1–1 | Chelsea |
| 26 Oct 2014 | Tottenham | 1–2 | Newcastle |
| 27 Oct 2014 | Queens Park Rangers | 2–0 | Aston Villa |
| 1 Nov 2014 | Arsenal | 3–0 | Burnley |
| 1 Nov 2014 | Chelsea | 2–1 | Queens Park Rangers |
| 1 Nov 2014 | Everton | 0–0 | Swansea City |
| 1 Nov 2014 | Hull City | 0–1 | Southampton |
| 1 Nov 2014 | Leicester | 0–1 | West Bromwich Albion |
| 1 Nov 2014 | Newcastle | 1–0 | Liverpool |
| 1 Nov 2014 | Stoke City | 2–2 | West Ham |
| 2 Nov 2014 | Aston Villa | 1–2 | Tottenham |
| 2 Nov 2014 | Manchester City | 1–0 | Manchester United |
| 3 Nov 2014 | Crystal Palace | 1–3 | Sunderland |
| 8 Nov 2014 | Burnley | 1–0 | Hull City |
| 8 Nov 2014 | Liverpool | 1–2 | Chelsea |
| 8 Nov 2014 | Manchester United | 1–0 | Crystal Palace |
| 8 Nov 2014 | Queens Park Rangers | 2–2 | Manchester City |
| 8 Nov 2014 | Southampton | 2–0 | Leicester |
| 8 Nov 2014 | West Ham | 0–0 | Aston Villa |
| 9 Nov 2014 | Sunderland | 1–1 | Everton |
| 9 Nov 2014 | Swansea City | 2–1 | Arsenal |
| 9 Nov 2014 | Tottenham | 1–2 | Stoke City |
| 9 Nov 2014 | West Bromwich Albion | 0–2 | Newcastle |
| 22 Nov 2014 | Arsenal | 1–2 | Manchester United |
| 22 Nov 2014 | Chelsea | 2–0 | West Bromwich Albion |
| 22 Nov 2014 | Everton | 2–1 | West Ham |
| 22 Nov 2014 | Leicester | 0–0 | Sunderland |
| 22 Nov 2014 | Manchester City | 2–1 | Swansea City |
| 22 Nov 2014 | Newcastle | 1–0 | Queens Park Rangers |
| 22 Nov 2014 | Stoke City | 1–2 | Burnley |
| 23 Nov 2014 | Crystal Palace | 3–1 | Liverpool |
| 23 Nov 2014 | Hull City | 1–2 | Tottenham |
| 24 Nov 2014 | Aston Villa | 1–1 | Southampton |
| 29 Nov 2014 | Burnley | 1–1 | Aston Villa |
| 29 Nov 2014 | Liverpool | 1–0 | Stoke City |
| 29 Nov 2014 | Manchester United | 3–0 | Hull City |
| 29 Nov 2014 | Queens Park Rangers | 3–2 | Leicester |
| 29 Nov 2014 | Sunderland | 0–0 | Chelsea |
| 29 Nov 2014 | Swansea City | 1–1 | Crystal Palace |
| 29 Nov 2014 | West Bromwich Albion | 0–1 | Arsenal |
| 29 Nov 2014 | West Ham | 1–0 | Newcastle |
| 30 Nov 2014 | Southampton | 0–3 | Manchester City |
| 30 Nov 2014 | Tottenham | 2–1 | Everton |
| 2 Dec 2014 | Burnley | 1–1 | Newcastle |
| 2 Dec 2014 | Crystal Palace | 0–1 | Aston Villa |
| 2 Dec 2014 | Leicester | 1–3 | Liverpool |
| 2 Dec 2014 | Manchester United | 2–1 | Stoke City |
| 2 Dec 2014 | Swansea City | 2–0 | Queens Park Rangers |
| 2 Dec 2014 | West Bromwich Albion | 1–2 | West Ham |
| 3 Dec 2014 | Arsenal | 1–0 | Southampton |
| 3 Dec 2014 | Chelsea | 3–0 | Tottenham |
| 3 Dec 2014 | Everton | 1–1 | Hull City |
| 3 Dec 2014 | Sunderland | 1–4 | Manchester City |
| 6 Dec 2014 | Hull City | 0–0 | West Bromwich Albion |
| 6 Dec 2014 | Liverpool | 0–0 | Sunderland |
| 6 Dec 2014 | Manchester City | 1–0 | Everton |
| 6 Dec 2014 | Newcastle | 2–1 | Chelsea |
| 6 Dec 2014 | Queens Park Rangers | 2–0 | Burnley |
| 6 Dec 2014 | Stoke City | 3–2 | Arsenal |
| 6 Dec 2014 | Tottenham | 0–0 | Crystal Palace |
| 7 Dec 2014 | Aston Villa | 2–1 | Leicester |
| 7 Dec 2014 | West Ham | 3–1 | Swansea City |
| 8 Dec 2014 | Southampton | 1–2 | Manchester United |
| 13 Dec 2014 | Arsenal | 4–1 | Newcastle |
| 13 Dec 2014 | Burnley | 1–0 | Southampton |
| 13 Dec 2014 | Chelsea | 2–0 | Hull City |
| 13 Dec 2014 | Crystal Palace | 1–1 | Stoke City |
| 13 Dec 2014 | Leicester | 0–1 | Manchester City |
| 13 Dec 2014 | Sunderland | 1–1 | West Ham |
| 13 Dec 2014 | West Bromwich Albion | 1–0 | Aston Villa |
| 14 Dec 2014 | Manchester United | 3–0 | Liverpool |
| 14 Dec 2014 | Swansea City | 1–2 | Tottenham |
| 15 Dec 2014 | Everton | 3–1 | Queens Park Rangers |
| 20 Dec 2014 | Aston Villa | 1–1 | Manchester United |
| 20 Dec 2014 | Hull City | 0–1 | Swansea City |
| 20 Dec 2014 | Manchester City | 3–0 | Crystal Palace |
| 20 Dec 2014 | Queens Park Rangers | 3–2 | West Bromwich Albion |
| 20 Dec 2014 | Southampton | 3–0 | Everton |
| 20 Dec 2014 | Tottenham | 2–1 | Burnley |
| 20 Dec 2014 | West Ham | 2–0 | Leicester |
| 21 Dec 2014 | Liverpool | 2–2 | Arsenal |
| 21 Dec 2014 | Newcastle | 0–1 | Sunderland |
| 22 Dec 2014 | Stoke City | 0–2 | Chelsea |
| 26 Dec 2014 | Arsenal | 2–1 | Queens Park Rangers |
| 26 Dec 2014 | Burnley | 0–1 | Liverpool |
| 26 Dec 2014 | Chelsea | 2–0 | West Ham |
| 26 Dec 2014 | Crystal Palace | 1–3 | Southampton |
| 26 Dec 2014 | Everton | 0–1 | Stoke City |
| 26 Dec 2014 | Leicester | 1–2 | Tottenham |
| 26 Dec 2014 | Manchester United | 3–1 | Newcastle |
| 26 Dec 2014 | Sunderland | 1–3 | Hull City |
| 26 Dec 2014 | Swansea City | 1–0 | Aston Villa |
| 26 Dec 2014 | West Bromwich Albion | 1–3 | Manchester City |
| 28 Dec 2014 | Aston Villa | 0–0 | Sunderland |
| 28 Dec 2014 | Hull City | 0–1 | Leicester |
| 28 Dec 2014 | Manchester City | 2–2 | Burnley |
| 28 Dec 2014 | Newcastle | 3–2 | Everton |
| 28 Dec 2014 | Queens Park Rangers | 0–0 | Crystal Palace |
| 28 Dec 2014 | Southampton | 1–1 | Chelsea |
| 28 Dec 2014 | Stoke City | 2–0 | West Bromwich Albion |
| 28 Dec 2014 | Tottenham | 0–0 | Manchester United |
| 28 Dec 2014 | West Ham | 1–2 | Arsenal |
| 29 Dec 2014 | Liverpool | 4–1 | Swansea City |
| 1 Jan 2015 | Aston Villa | 0–0 | Crystal Palace |
| 1 Jan 2015 | Hull City | 2–0 | Everton |
| 1 Jan 2015 | Liverpool | 2–2 | Leicester |
| 1 Jan 2015 | Manchester City | 3–2 | Sunderland |
| 1 Jan 2015 | Newcastle | 3–3 | Burnley |
| 1 Jan 2015 | Queens Park Rangers | 1–1 | Swansea City |
| 1 Jan 2015 | Southampton | 2–0 | Arsenal |
| 1 Jan 2015 | Stoke City | 1–1 | Manchester United |
| 1 Jan 2015 | Tottenham | 5–3 | Chelsea |
| 1 Jan 2015 | West Ham | 1–1 | West Bromwich Albion |
| 10 Jan 2015 | Burnley | 2–1 | Queens Park Rangers |
| 10 Jan 2015 | Chelsea | 2–0 | Newcastle |
| 10 Jan 2015 | Crystal Palace | 2–1 | Tottenham |
| 10 Jan 2015 | Everton | 1–1 | Manchester City |
| 10 Jan 2015 | Leicester | 1–0 | Aston Villa |
| 10 Jan 2015 | Sunderland | 0–1 | Liverpool |
| 10 Jan 2015 | Swansea City | 1–1 | West Ham |
| 10 Jan 2015 | West Bromwich Albion | 1–0 | Hull City |
| 11 Jan 2015 | Arsenal | 3–0 | Stoke City |
| 11 Jan 2015 | Manchester United | 0–1 | Southampton |
| 17 Jan 2015 | Aston Villa | 0–2 | Liverpool |
| 17 Jan 2015 | Burnley | 2–3 | Crystal Palace |
| 17 Jan 2015 | Leicester | 0–1 | Stoke City |
| 17 Jan 2015 | Newcastle | 1–2 | Southampton |
| 17 Jan 2015 | Queens Park Rangers | 0–2 | Manchester United |
| 17 Jan 2015 | Swansea City | 0–5 | Chelsea |
| 17 Jan 2015 | Tottenham | 2–1 | Sunderland |
| 18 Jan 2015 | Manchester City | 0–2 | Arsenal |
| 18 Jan 2015 | West Ham | 3–0 | Hull City |
| 19 Jan 2015 | Everton | 0–0 | West Bromwich Albion |
| 31 Jan 2015 | Chelsea | 1–1 | Manchester City |
| 31 Jan 2015 | Crystal Palace | 0–1 | Everton |
| 31 Jan 2015 | Hull City | 0–3 | Newcastle |
| 31 Jan 2015 | Liverpool | 2–0 | West Ham |
| 31 Jan 2015 | Manchester United | 3–1 | Leicester |
| 31 Jan 2015 | Stoke City | 3–1 | Queens Park Rangers |
| 31 Jan 2015 | Sunderland | 2–0 | Burnley |
| 31 Jan 2015 | West Bromwich Albion | 0–3 | Tottenham |
| 1 Feb 2015 | Arsenal | 5–0 | Aston Villa |
| 1 Feb 2015 | Southampton | 0–1 | Swansea City |
| 7 Feb 2015 | Aston Villa | 1–2 | Chelsea |
| 7 Feb 2015 | Everton | 0–0 | Liverpool |
| 7 Feb 2015 | Leicester | 0–1 | Crystal Palace |
| 7 Feb 2015 | Manchester City | 1–1 | Hull City |
| 7 Feb 2015 | Queens Park Rangers | 0–1 | Southampton |
| 7 Feb 2015 | Swansea City | 1–1 | Sunderland |
| 7 Feb 2015 | Tottenham | 2–1 | Arsenal |
| 8 Feb 2015 | Burnley | 2–2 | West Bromwich Albion |
| 8 Feb 2015 | Newcastle | 1–1 | Stoke City |
| 8 Feb 2015 | West Ham | 1–1 | Manchester United |
| 10 Feb 2015 | Arsenal | 2–1 | Leicester |
| 10 Feb 2015 | Hull City | 2–0 | Aston Villa |
| 10 Feb 2015 | Liverpool | 3–2 | Tottenham |
| 10 Feb 2015 | Sunderland | 0–2 | Queens Park Rangers |
| 11 Feb 2015 | Chelsea | 1–0 | Everton |
| 11 Feb 2015 | Crystal Palace | 1–1 | Newcastle |
| 11 Feb 2015 | Manchester United | 3–1 | Burnley |
| 11 Feb 2015 | Southampton | 0–0 | West Ham |
| 11 Feb 2015 | Stoke City | 1–4 | Manchester City |
| 11 Feb 2015 | West Bromwich Albion | 2–0 | Swansea City |
| 21 Feb 2015 | Aston Villa | 1–2 | Stoke City |
| 21 Feb 2015 | Chelsea | 1–1 | Burnley |
| 21 Feb 2015 | Crystal Palace | 1–2 | Arsenal |
| 21 Feb 2015 | Hull City | 2–1 | Queens Park Rangers |
| 21 Feb 2015 | Manchester City | 5–0 | Newcastle |
| 21 Feb 2015 | Sunderland | 0–0 | West Bromwich Albion |
| 21 Feb 2015 | Swansea City | 2–1 | Manchester United |
| 22 Feb 2015 | Everton | 2–2 | Leicester |
| 22 Feb 2015 | Southampton | 0–2 | Liverpool |
| 22 Feb 2015 | Tottenham | 2–2 | West Ham |
| 28 Feb 2015 | Burnley | 0–1 | Swansea City |
| 28 Feb 2015 | Manchester United | 2–0 | Sunderland |
| 28 Feb 2015 | Newcastle | 1–0 | Aston Villa |
| 28 Feb 2015 | Stoke City | 1–0 | Hull City |
| 28 Feb 2015 | West Bromwich Albion | 1–0 | Southampton |
| 28 Feb 2015 | West Ham | 1–3 | Crystal Palace |
| 1 Mar 2015 | Arsenal | 2–0 | Everton |
| 1 Mar 2015 | Liverpool | 2–1 | Manchester City |
| 3 Mar 2015 | Aston Villa | 2–1 | West Bromwich Albion |
| 3 Mar 2015 | Hull City | 1–1 | Sunderland |
| 3 Mar 2015 | Southampton | 1–0 | Crystal Palace |
| 4 Mar 2015 | Liverpool | 2–0 | Burnley |
| 4 Mar 2015 | Manchester City | 2–0 | Leicester |
| 4 Mar 2015 | Newcastle | 0–1 | Manchester United |
| 4 Mar 2015 | Queens Park Rangers | 1–2 | Arsenal |
| 4 Mar 2015 | Stoke City | 2–0 | Everton |
| 4 Mar 2015 | Tottenham | 3–2 | Swansea City |
| 4 Mar 2015 | West Ham | 0–1 | Chelsea |
| 7 Mar 2015 | Queens Park Rangers | 1–2 | Tottenham |
| 14 Mar 2015 | Arsenal | 3–0 | West Ham |
| 14 Mar 2015 | Burnley | 1–0 | Manchester City |
| 14 Mar 2015 | Crystal Palace | 3–1 | Queens Park Rangers |
| 14 Mar 2015 | Leicester | 0–0 | Hull City |
| 14 Mar 2015 | Sunderland | 0–4 | Aston Villa |
| 14 Mar 2015 | West Bromwich Albion | 1–0 | Stoke City |
| 15 Mar 2015 | Chelsea | 1–1 | Southampton |
| 15 Mar 2015 | Everton | 3–0 | Newcastle |
| 15 Mar 2015 | Manchester United | 3–0 | Tottenham |
| 16 Mar 2015 | Swansea City | 0–1 | Liverpool |
| 21 Mar 2015 | Aston Villa | 0–1 | Swansea City |
| 21 Mar 2015 | Manchester City | 3–0 | West Bromwich Albion |
| 21 Mar 2015 | Newcastle | 1–2 | Arsenal |
| 21 Mar 2015 | Southampton | 2–0 | Burnley |
| 21 Mar 2015 | Stoke City | 1–2 | Crystal Palace |
| 21 Mar 2015 | Tottenham | 4–3 | Leicester |
| 21 Mar 2015 | West Ham | 1–0 | Sunderland |
| 22 Mar 2015 | Hull City | 2–3 | Chelsea |
| 22 Mar 2015 | Liverpool | 1–2 | Manchester United |
| 22 Mar 2015 | Queens Park Rangers | 1–2 | Everton |
| 4 Apr 2015 | Arsenal | 4–1 | Liverpool |
| 4 Apr 2015 | Chelsea | 2–1 | Stoke City |
| 4 Apr 2015 | Everton | 1–0 | Southampton |
| 4 Apr 2015 | Leicester | 2–1 | West Ham |
| 4 Apr 2015 | Manchester United | 3–1 | Aston Villa |
| 4 Apr 2015 | Swansea City | 3–1 | Hull City |
| 4 Apr 2015 | West Bromwich Albion | 1–4 | Queens Park Rangers |
| 5 Apr 2015 | Burnley | 0–0 | Tottenham |
| 5 Apr 2015 | Sunderland | 1–0 | Newcastle |
| 6 Apr 2015 | Crystal Palace | 2–1 | Manchester City |
| 7 Apr 2015 | Aston Villa | 3–3 | Queens Park Rangers |
| 11 Apr 2015 | Burnley | 0–1 | Arsenal |
| 11 Apr 2015 | Southampton | 2–0 | Hull City |
| 11 Apr 2015 | Sunderland | 1–4 | Crystal Palace |
| 11 Apr 2015 | Swansea City | 1–1 | Everton |
| 11 Apr 2015 | Tottenham | 0–1 | Aston Villa |
| 11 Apr 2015 | West Bromwich Albion | 2–3 | Leicester |
| 11 Apr 2015 | West Ham | 1–1 | Stoke City |
| 12 Apr 2015 | Manchester United | 4–2 | Manchester City |
| 12 Apr 2015 | Queens Park Rangers | 0–1 | Chelsea |
| 13 Apr 2015 | Liverpool | 2–0 | Newcastle |
| 18 Apr 2015 | Chelsea | 1–0 | Manchester United |
| 18 Apr 2015 | Crystal Palace | 0–2 | West Bromwich Albion |
| 18 Apr 2015 | Everton | 1–0 | Burnley |
| 18 Apr 2015 | Leicester | 2–0 | Swansea City |
| 18 Apr 2015 | Stoke City | 2–1 | Southampton |
| 19 Apr 2015 | Manchester City | 2–0 | West Ham |
| 19 Apr 2015 | Newcastle | 1–3 | Tottenham |
| 25 Apr 2015 | Burnley | 0–1 | Leicester |
| 25 Apr 2015 | Crystal Palace | 0–2 | Hull City |
| 25 Apr 2015 | Manchester City | 3–2 | Aston Villa |
| 25 Apr 2015 | Newcastle | 2–3 | Swansea City |
| 25 Apr 2015 | Queens Park Rangers | 0–0 | West Ham |
| 25 Apr 2015 | Southampton | 2–2 | Tottenham |
| 25 Apr 2015 | Stoke City | 1–1 | Sunderland |
| 25 Apr 2015 | West Bromwich Albion | 0–0 | Liverpool |
| 26 Apr 2015 | Arsenal | 0–0 | Chelsea |
| 26 Apr 2015 | Everton | 3–0 | Manchester United |
| 28 Apr 2015 | Hull City | 1–0 | Liverpool |
| 29 Apr 2015 | Leicester | 1–3 | Chelsea |
| 2 May 2015 | Aston Villa | 3–2 | Everton |
| 2 May 2015 | Leicester | 3–0 | Newcastle |
| 2 May 2015 | Liverpool | 2–1 | Queens Park Rangers |
| 2 May 2015 | Manchester United | 0–1 | West Bromwich Albion |
| 2 May 2015 | Sunderland | 2–1 | Southampton |
| 2 May 2015 | Swansea City | 2–0 | Stoke City |
| 2 May 2015 | West Ham | 1–0 | Burnley |
| 3 May 2015 | Chelsea | 1–0 | Crystal Palace |
| 3 May 2015 | Tottenham | 0–1 | Manchester City |
| 4 May 2015 | Hull City | 1–3 | Arsenal |
| 9 May 2015 | Aston Villa | 1–0 | West Ham |
| 9 May 2015 | Crystal Palace | 1–2 | Manchester United |
| 9 May 2015 | Everton | 0–2 | Sunderland |
| 9 May 2015 | Hull City | 0–1 | Burnley |
| 9 May 2015 | Leicester | 2–0 | Southampton |
| 9 May 2015 | Newcastle | 1–1 | West Bromwich Albion |
| 9 May 2015 | Stoke City | 3–0 | Tottenham |
| 10 May 2015 | Chelsea | 1–1 | Liverpool |
| 10 May 2015 | Manchester City | 6–0 | Queens Park Rangers |
| 11 May 2015 | Arsenal | 0–1 | Swansea City |
| 16 May 2015 | Burnley | 0–0 | Stoke City |
| 16 May 2015 | Liverpool | 1–3 | Crystal Palace |
| 16 May 2015 | Queens Park Rangers | 2–1 | Newcastle |
| 16 May 2015 | Southampton | 6–1 | Aston Villa |
| 16 May 2015 | Sunderland | 0–0 | Leicester |
| 16 May 2015 | Tottenham | 2–0 | Hull City |
| 16 May 2015 | West Ham | 1–2 | Everton |
| 17 May 2015 | Manchester United | 1–1 | Arsenal |
| 17 May 2015 | Swansea City | 2–4 | Manchester City |
| 18 May 2015 | West Bromwich Albion | 3–0 | Chelsea |
| 20 May 2015 | Arsenal | 0–0 | Sunderland |
| 24 May 2015 | Arsenal | 4–1 | West Bromwich Albion |
| 24 May 2015 | Aston Villa | 0–1 | Burnley |
| 24 May 2015 | Chelsea | 3–1 | Sunderland |
| 24 May 2015 | Crystal Palace | 1–0 | Swansea City |
| 24 May 2015 | Everton | 0–1 | Tottenham |
| 24 May 2015 | Hull City | 0–0 | Manchester United |
| 24 May 2015 | Leicester | 5–1 | Queens Park Rangers |
| 24 May 2015 | Manchester City | 2–0 | Southampton |
| 24 May 2015 | Newcastle | 2–0 | West Ham |
| 24 May 2015 | Stoke City | 6–1 | Liverpool |
Regular-season matches only; playoffs are excluded. Results through 24 May 2015.