Premier League · 2020-21 · complete
Premier League 2020-21 results and statistics
Premier League 2020-21 finished with 380 completed matches and 1024 goals, 2.69 per match. Home teams won 37.9%, 21.8% were drawn and away teams won 40.3%.
Season rates
| Measure | Value |
|---|---|
| Completed matches | 380 |
| Goals per match | 2.69 |
| Home wins | 37.9% |
| Draws | 21.8% |
| Away wins | 40.3% |
| Over 2.5 goals | 50.0% |
| Both teams scored | 48.9% |
| At least one clean sheet | 51.1% |
Club records in 2020-21
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | GD | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 8-4-7 | 10-3-6 |
| Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 7-4-8 | 9-3-7 |
| Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 4-9-6 | 5-5-9 |
| Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 4-6-9 | 6-3-10 |
| Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 9-6-4 | 10-4-5 |
| Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 6-5-8 | 6-3-10 |
| Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 6-4-9 | 11-4-4 |
| Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 2-4-13 | 3-9-7 |
| Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 8-5-6 | 10-0-9 |
| Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 9-1-9 | 11-5-3 |
| Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 10-3-6 | 10-6-3 |
| Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 13-2-4 | 14-3-2 |
| Manchester United | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 9-4-6 | 12-7-0 |
| Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 6-5-8 | 6-4-9 |
| Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 5-1-13 | 2-1-16 |
| Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 8-3-8 | 4-4-11 |
| Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 10-3-6 | 8-5-6 |
| West Bromwich Albion | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 3-6-10 | 2-5-12 |
| West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 10-4-5 | 9-4-6 |
| Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 7-4-8 | 5-5-9 |
Clubs are listed alphabetically, not ranked. Final positions depend on official points adjustments that this results history does not carry, and in Spain and Italy on head-to-head tie-breakers. The confirmed standings are on the 2020-21 table.
Standout results
Biggest winning margins
2 Feb 2021: Manchester United 9–0 Southampton19 Dec 2020: Crystal Palace 0–7 Liverpool4 Oct 2020: Manchester United 1–6 Tottenham4 Oct 2020: Aston Villa 7–2 Liverpool28 Nov 2020: Manchester City 5–0 Burnley
Highest-scoring matches
4 Oct 2020: Aston Villa 7–2 Liverpool2 Feb 2021: Manchester United 9–0 Southampton20 Dec 2020: Manchester United 6–2 Leeds United12 Sept 2020: Liverpool 4–3 Leeds United19 Sept 2020: Everton 5–2 West Bromwich Albion
Every 2020-21 result
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Sept 2020 | Fulham | 0–3 | Arsenal |
| 12 Sept 2020 | Crystal Palace | 1–0 | Southampton |
| 12 Sept 2020 | Liverpool | 4–3 | Leeds United |
| 12 Sept 2020 | West Ham | 0–2 | Newcastle |
| 13 Sept 2020 | West Bromwich Albion | 0–3 | Leicester |
| 13 Sept 2020 | Tottenham | 0–1 | Everton |
| 14 Sept 2020 | Sheffield United | 0–2 | Wolverhampton |
| 14 Sept 2020 | Brighton | 1–3 | Chelsea |
| 19 Sept 2020 | Everton | 5–2 | West Bromwich Albion |
| 19 Sept 2020 | Leeds United | 4–3 | Fulham |
| 19 Sept 2020 | Manchester United | 1–3 | Crystal Palace |
| 19 Sept 2020 | Arsenal | 2–1 | West Ham |
| 20 Sept 2020 | Southampton | 2–5 | Tottenham |
| 20 Sept 2020 | Newcastle | 0–3 | Brighton |
| 20 Sept 2020 | Chelsea | 0–2 | Liverpool |
| 20 Sept 2020 | Leicester | 4–2 | Burnley |
| 21 Sept 2020 | Aston Villa | 1–0 | Sheffield United |
| 21 Sept 2020 | Wolverhampton | 1–3 | Manchester City |
| 26 Sept 2020 | Brighton | 2–3 | Manchester United |
| 26 Sept 2020 | Crystal Palace | 1–2 | Everton |
| 26 Sept 2020 | West Bromwich Albion | 3–3 | Chelsea |
| 26 Sept 2020 | Burnley | 0–1 | Southampton |
| 27 Sept 2020 | Sheffield United | 0–1 | Leeds United |
| 27 Sept 2020 | Tottenham | 1–1 | Newcastle |
| 27 Sept 2020 | Manchester City | 2–5 | Leicester |
| 27 Sept 2020 | West Ham | 4–0 | Wolverhampton |
| 28 Sept 2020 | Fulham | 0–3 | Aston Villa |
| 28 Sept 2020 | Liverpool | 3–1 | Arsenal |
| 3 Oct 2020 | Chelsea | 4–0 | Crystal Palace |
| 3 Oct 2020 | Everton | 4–2 | Brighton |
| 3 Oct 2020 | Leeds United | 1–1 | Manchester City |
| 3 Oct 2020 | Newcastle | 3–1 | Burnley |
| 4 Oct 2020 | Leicester | 0–3 | West Ham |
| 4 Oct 2020 | Southampton | 2–0 | West Bromwich Albion |
| 4 Oct 2020 | Arsenal | 2–1 | Sheffield United |
| 4 Oct 2020 | Wolverhampton | 1–0 | Fulham |
| 4 Oct 2020 | Manchester United | 1–6 | Tottenham |
| 4 Oct 2020 | Aston Villa | 7–2 | Liverpool |
| 17 Oct 2020 | Everton | 2–2 | Liverpool |
| 17 Oct 2020 | Chelsea | 3–3 | Southampton |
| 17 Oct 2020 | Manchester City | 1–0 | Arsenal |
| 17 Oct 2020 | Newcastle | 1–4 | Manchester United |
| 18 Oct 2020 | Sheffield United | 1–1 | Fulham |
| 18 Oct 2020 | Crystal Palace | 1–1 | Brighton |
| 18 Oct 2020 | Tottenham | 3–3 | West Ham |
| 18 Oct 2020 | Leicester | 0–1 | Aston Villa |
| 19 Oct 2020 | West Bromwich Albion | 0–0 | Burnley |
| 19 Oct 2020 | Leeds United | 0–1 | Wolverhampton |
| 23 Oct 2020 | Aston Villa | 0–3 | Leeds United |
| 24 Oct 2020 | West Ham | 1–1 | Manchester City |
| 24 Oct 2020 | Fulham | 1–2 | Crystal Palace |
| 24 Oct 2020 | Manchester United | 0–0 | Chelsea |
| 24 Oct 2020 | Liverpool | 2–1 | Sheffield United |
| 25 Oct 2020 | Southampton | 2–0 | Everton |
| 25 Oct 2020 | Wolverhampton | 1–1 | Newcastle |
| 25 Oct 2020 | Arsenal | 0–1 | Leicester |
| 26 Oct 2020 | Brighton | 1–1 | West Bromwich Albion |
| 26 Oct 2020 | Burnley | 0–1 | Tottenham |
| 30 Oct 2020 | Wolverhampton | 2–0 | Crystal Palace |
| 31 Oct 2020 | Sheffield United | 0–1 | Manchester City |
| 31 Oct 2020 | Burnley | 0–3 | Chelsea |
| 31 Oct 2020 | Liverpool | 2–1 | West Ham |
| 1 Nov 2020 | Aston Villa | 3–4 | Southampton |
| 1 Nov 2020 | Newcastle | 2–1 | Everton |
| 1 Nov 2020 | Manchester United | 0–1 | Arsenal |
| 1 Nov 2020 | Tottenham | 2–1 | Brighton |
| 2 Nov 2020 | Fulham | 2–0 | West Bromwich Albion |
| 2 Nov 2020 | Leeds United | 1–4 | Leicester |
| 6 Nov 2020 | Brighton | 0–0 | Burnley |
| 6 Nov 2020 | Southampton | 2–0 | Newcastle |
| 7 Nov 2020 | Everton | 1–3 | Manchester United |
| 7 Nov 2020 | Crystal Palace | 4–1 | Leeds United |
| 7 Nov 2020 | Chelsea | 4–1 | Sheffield United |
| 7 Nov 2020 | West Ham | 1–0 | Fulham |
| 8 Nov 2020 | West Bromwich Albion | 0–1 | Tottenham |
| 8 Nov 2020 | Leicester | 1–0 | Wolverhampton |
| 8 Nov 2020 | Manchester City | 1–1 | Liverpool |
| 8 Nov 2020 | Arsenal | 0–3 | Aston Villa |
| 21 Nov 2020 | Newcastle | 0–2 | Chelsea |
| 21 Nov 2020 | Aston Villa | 1–2 | Brighton |
| 21 Nov 2020 | Tottenham | 2–0 | Manchester City |
| 21 Nov 2020 | Manchester United | 1–0 | West Bromwich Albion |
| 22 Nov 2020 | Fulham | 2–3 | Everton |
| 22 Nov 2020 | Sheffield United | 0–1 | West Ham |
| 22 Nov 2020 | Leeds United | 0–0 | Arsenal |
| 22 Nov 2020 | Liverpool | 3–0 | Leicester |
| 23 Nov 2020 | Burnley | 1–0 | Crystal Palace |
| 23 Nov 2020 | Wolverhampton | 1–1 | Southampton |
| 27 Nov 2020 | Crystal Palace | 0–2 | Newcastle |
| 28 Nov 2020 | Brighton | 1–1 | Liverpool |
| 28 Nov 2020 | Manchester City | 5–0 | Burnley |
| 28 Nov 2020 | Everton | 0–1 | Leeds United |
| 28 Nov 2020 | West Bromwich Albion | 1–0 | Sheffield United |
| 29 Nov 2020 | Southampton | 2–3 | Manchester United |
| 29 Nov 2020 | Chelsea | 0–0 | Tottenham |
| 29 Nov 2020 | Arsenal | 1–2 | Wolverhampton |
| 30 Nov 2020 | Leicester | 1–2 | Fulham |
| 30 Nov 2020 | West Ham | 2–1 | Aston Villa |
| 5 Dec 2020 | Burnley | 1–1 | Everton |
| 5 Dec 2020 | Manchester City | 2–0 | Fulham |
| 5 Dec 2020 | West Ham | 1–3 | Manchester United |
| 5 Dec 2020 | Chelsea | 3–1 | Leeds United |
| 6 Dec 2020 | West Bromwich Albion | 1–5 | Crystal Palace |
| 6 Dec 2020 | Sheffield United | 1–2 | Leicester |
| 6 Dec 2020 | Tottenham | 2–0 | Arsenal |
| 6 Dec 2020 | Liverpool | 4–0 | Wolverhampton |
| 7 Dec 2020 | Brighton | 1–2 | Southampton |
| 11 Dec 2020 | Leeds United | 1–2 | West Ham |
| 12 Dec 2020 | Wolverhampton | 0–1 | Aston Villa |
| 12 Dec 2020 | Newcastle | 2–1 | West Bromwich Albion |
| 12 Dec 2020 | Manchester United | 0–0 | Manchester City |
| 12 Dec 2020 | Everton | 1–0 | Chelsea |
| 13 Dec 2020 | Southampton | 3–0 | Sheffield United |
| 13 Dec 2020 | Crystal Palace | 1–1 | Tottenham |
| 13 Dec 2020 | Fulham | 1–1 | Liverpool |
| 13 Dec 2020 | Arsenal | 0–1 | Burnley |
| 13 Dec 2020 | Leicester | 3–0 | Brighton |
| 15 Dec 2020 | Wolverhampton | 2–1 | Chelsea |
| 15 Dec 2020 | Manchester City | 1–1 | West Bromwich Albion |
| 16 Dec 2020 | Arsenal | 1–1 | Southampton |
| 16 Dec 2020 | Leeds United | 5–2 | Newcastle |
| 16 Dec 2020 | Leicester | 0–2 | Everton |
| 16 Dec 2020 | Fulham | 0–0 | Brighton |
| 16 Dec 2020 | Liverpool | 2–1 | Tottenham |
| 16 Dec 2020 | West Ham | 1–1 | Crystal Palace |
| 17 Dec 2020 | Aston Villa | 0–0 | Burnley |
| 17 Dec 2020 | Sheffield United | 2–3 | Manchester United |
| 19 Dec 2020 | Crystal Palace | 0–7 | Liverpool |
| 19 Dec 2020 | Southampton | 0–1 | Manchester City |
| 19 Dec 2020 | Everton | 2–1 | Arsenal |
| 19 Dec 2020 | Newcastle | 1–1 | Fulham |
| 20 Dec 2020 | Brighton | 1–1 | Sheffield United |
| 20 Dec 2020 | Tottenham | 0–2 | Leicester |
| 20 Dec 2020 | Manchester United | 6–2 | Leeds United |
| 20 Dec 2020 | West Bromwich Albion | 0–3 | Aston Villa |
| 21 Dec 2020 | Burnley | 2–1 | Wolverhampton |
| 21 Dec 2020 | Chelsea | 3–0 | West Ham |
| 26 Dec 2020 | Leicester | 2–2 | Manchester United |
| 26 Dec 2020 | Aston Villa | 3–0 | Crystal Palace |
| 26 Dec 2020 | Fulham | 0–0 | Southampton |
| 26 Dec 2020 | Arsenal | 3–1 | Chelsea |
| 26 Dec 2020 | Manchester City | 2–0 | Newcastle |
| 26 Dec 2020 | Sheffield United | 0–1 | Everton |
| 27 Dec 2020 | Leeds United | 1–0 | Burnley |
| 27 Dec 2020 | West Ham | 2–2 | Brighton |
| 27 Dec 2020 | Liverpool | 1–1 | West Bromwich Albion |
| 27 Dec 2020 | Wolverhampton | 1–1 | Tottenham |
| 28 Dec 2020 | Crystal Palace | 1–1 | Leicester |
| 28 Dec 2020 | Chelsea | 1–1 | Aston Villa |
| 29 Dec 2020 | Brighton | 0–1 | Arsenal |
| 29 Dec 2020 | Burnley | 1–0 | Sheffield United |
| 29 Dec 2020 | Southampton | 0–0 | West Ham |
| 29 Dec 2020 | West Bromwich Albion | 0–5 | Leeds United |
| 29 Dec 2020 | Manchester United | 1–0 | Wolverhampton |
| 30 Dec 2020 | Newcastle | 0–0 | Liverpool |
| 1 Jan 2021 | Everton | 0–1 | West Ham |
| 1 Jan 2021 | Manchester United | 2–1 | Aston Villa |
| 2 Jan 2021 | Tottenham | 3–0 | Leeds United |
| 2 Jan 2021 | Crystal Palace | 2–0 | Sheffield United |
| 2 Jan 2021 | Brighton | 3–3 | Wolverhampton |
| 2 Jan 2021 | West Bromwich Albion | 0–4 | Arsenal |
| 3 Jan 2021 | Newcastle | 1–2 | Leicester |
| 3 Jan 2021 | Chelsea | 1–3 | Manchester City |
| 4 Jan 2021 | Southampton | 1–0 | Liverpool |
| 12 Jan 2021 | Sheffield United | 1–0 | Newcastle |
| 12 Jan 2021 | Burnley | 0–1 | Manchester United |
| 12 Jan 2021 | Wolverhampton | 1–2 | Everton |
| 13 Jan 2021 | Manchester City | 1–0 | Brighton |
| 13 Jan 2021 | Tottenham | 1–1 | Fulham |
| 14 Jan 2021 | Arsenal | 0–0 | Crystal Palace |
| 16 Jan 2021 | Wolverhampton | 2–3 | West Bromwich Albion |
| 16 Jan 2021 | Leeds United | 0–1 | Brighton |
| 16 Jan 2021 | West Ham | 1–0 | Burnley |
| 16 Jan 2021 | Fulham | 0–1 | Chelsea |
| 16 Jan 2021 | Leicester | 2–0 | Southampton |
| 17 Jan 2021 | Sheffield United | 1–3 | Tottenham |
| 17 Jan 2021 | Liverpool | 0–0 | Manchester United |
| 17 Jan 2021 | Manchester City | 4–0 | Crystal Palace |
| 18 Jan 2021 | Arsenal | 3–0 | Newcastle |
| 19 Jan 2021 | West Ham | 2–1 | West Bromwich Albion |
| 19 Jan 2021 | Leicester | 2–0 | Chelsea |
| 20 Jan 2021 | Manchester City | 2–0 | Aston Villa |
| 20 Jan 2021 | Fulham | 1–2 | Manchester United |
| 21 Jan 2021 | Liverpool | 0–1 | Burnley |
| 23 Jan 2021 | Aston Villa | 2–0 | Newcastle |
| 26 Jan 2021 | Crystal Palace | 2–3 | West Ham |
| 26 Jan 2021 | Newcastle | 1–2 | Leeds United |
| 26 Jan 2021 | Southampton | 1–3 | Arsenal |
| 26 Jan 2021 | West Bromwich Albion | 0–5 | Manchester City |
| 27 Jan 2021 | Burnley | 3–2 | Aston Villa |
| 27 Jan 2021 | Chelsea | 0–0 | Wolverhampton |
| 27 Jan 2021 | Brighton | 0–0 | Fulham |
| 27 Jan 2021 | Everton | 1–1 | Leicester |
| 27 Jan 2021 | Manchester United | 1–2 | Sheffield United |
| 28 Jan 2021 | Tottenham | 1–3 | Liverpool |
| 30 Jan 2021 | Everton | 0–2 | Newcastle |
| 30 Jan 2021 | Crystal Palace | 1–0 | Wolverhampton |
| 30 Jan 2021 | Manchester City | 1–0 | Sheffield United |
| 30 Jan 2021 | West Bromwich Albion | 2–2 | Fulham |
| 30 Jan 2021 | Arsenal | 0–0 | Manchester United |
| 30 Jan 2021 | Southampton | 0–1 | Aston Villa |
| 31 Jan 2021 | Chelsea | 2–0 | Burnley |
| 31 Jan 2021 | Leicester | 1–3 | Leeds United |
| 31 Jan 2021 | West Ham | 1–3 | Liverpool |
| 31 Jan 2021 | Brighton | 1–0 | Tottenham |
| 2 Feb 2021 | Sheffield United | 2–1 | West Bromwich Albion |
| 2 Feb 2021 | Wolverhampton | 2–1 | Arsenal |
| 2 Feb 2021 | Manchester United | 9–0 | Southampton |
| 2 Feb 2021 | Newcastle | 1–2 | Crystal Palace |
| 3 Feb 2021 | Burnley | 0–2 | Manchester City |
| 3 Feb 2021 | Fulham | 0–2 | Leicester |
| 3 Feb 2021 | Leeds United | 1–2 | Everton |
| 3 Feb 2021 | Aston Villa | 1–3 | West Ham |
| 3 Feb 2021 | Liverpool | 0–1 | Brighton |
| 4 Feb 2021 | Tottenham | 0–1 | Chelsea |
| 6 Feb 2021 | Aston Villa | 1–0 | Arsenal |
| 6 Feb 2021 | Burnley | 1–1 | Brighton |
| 6 Feb 2021 | Newcastle | 3–2 | Southampton |
| 6 Feb 2021 | Fulham | 0–0 | West Ham |
| 6 Feb 2021 | Manchester United | 3–3 | Everton |
| 7 Feb 2021 | Tottenham | 2–0 | West Bromwich Albion |
| 7 Feb 2021 | Wolverhampton | 0–0 | Leicester |
| 7 Feb 2021 | Liverpool | 1–4 | Manchester City |
| 7 Feb 2021 | Sheffield United | 1–2 | Chelsea |
| 8 Feb 2021 | Leeds United | 2–0 | Crystal Palace |
| 13 Feb 2021 | Leicester | 3–1 | Liverpool |
| 13 Feb 2021 | Crystal Palace | 0–3 | Burnley |
| 13 Feb 2021 | Manchester City | 3–0 | Tottenham |
| 13 Feb 2021 | Brighton | 0–0 | Aston Villa |
| 14 Feb 2021 | Southampton | 1–2 | Wolverhampton |
| 14 Feb 2021 | West Bromwich Albion | 1–1 | Manchester United |
| 14 Feb 2021 | Arsenal | 4–2 | Leeds United |
| 14 Feb 2021 | Everton | 0–2 | Fulham |
| 15 Feb 2021 | West Ham | 3–0 | Sheffield United |
| 15 Feb 2021 | Chelsea | 2–0 | Newcastle |
| 17 Feb 2021 | Burnley | 1–1 | Fulham |
| 17 Feb 2021 | Everton | 1–3 | Manchester City |
| 19 Feb 2021 | Wolverhampton | 1–0 | Leeds United |
| 20 Feb 2021 | Southampton | 1–1 | Chelsea |
| 20 Feb 2021 | Burnley | 0–0 | West Bromwich Albion |
| 20 Feb 2021 | Liverpool | 0–2 | Everton |
| 20 Feb 2021 | Fulham | 1–0 | Sheffield United |
| 21 Feb 2021 | West Ham | 2–1 | Tottenham |
| 21 Feb 2021 | Aston Villa | 1–2 | Leicester |
| 21 Feb 2021 | Arsenal | 0–1 | Manchester City |
| 21 Feb 2021 | Manchester United | 3–1 | Newcastle |
| 22 Feb 2021 | Brighton | 1–2 | Crystal Palace |
| 23 Feb 2021 | Leeds United | 3–0 | Southampton |
| 27 Feb 2021 | Manchester City | 2–1 | West Ham |
| 27 Feb 2021 | West Bromwich Albion | 1–0 | Brighton |
| 27 Feb 2021 | Leeds United | 0–1 | Aston Villa |
| 27 Feb 2021 | Newcastle | 1–1 | Wolverhampton |
| 28 Feb 2021 | Crystal Palace | 0–0 | Fulham |
| 28 Feb 2021 | Leicester | 1–3 | Arsenal |
| 28 Feb 2021 | Tottenham | 4–0 | Burnley |
| 28 Feb 2021 | Chelsea | 0–0 | Manchester United |
| 28 Feb 2021 | Sheffield United | 0–2 | Liverpool |
| 1 Mar 2021 | Everton | 1–0 | Southampton |
| 2 Mar 2021 | Manchester City | 4–1 | Wolverhampton |
| 3 Mar 2021 | Burnley | 1–1 | Leicester |
| 3 Mar 2021 | Sheffield United | 1–0 | Aston Villa |
| 3 Mar 2021 | Crystal Palace | 0–0 | Manchester United |
| 4 Mar 2021 | Fulham | 0–1 | Tottenham |
| 4 Mar 2021 | West Bromwich Albion | 0–1 | Everton |
| 4 Mar 2021 | Liverpool | 0–1 | Chelsea |
| 6 Mar 2021 | Burnley | 1–1 | Arsenal |
| 6 Mar 2021 | Sheffield United | 0–2 | Southampton |
| 6 Mar 2021 | Aston Villa | 0–0 | Wolverhampton |
| 6 Mar 2021 | Brighton | 1–2 | Leicester |
| 7 Mar 2021 | West Bromwich Albion | 0–0 | Newcastle |
| 7 Mar 2021 | Liverpool | 0–1 | Fulham |
| 7 Mar 2021 | Manchester City | 0–2 | Manchester United |
| 7 Mar 2021 | Tottenham | 4–1 | Crystal Palace |
| 8 Mar 2021 | Chelsea | 2–0 | Everton |
| 8 Mar 2021 | West Ham | 2–0 | Leeds United |
| 10 Mar 2021 | Manchester City | 5–2 | Southampton |
| 12 Mar 2021 | Newcastle | 1–1 | Aston Villa |
| 13 Mar 2021 | Leeds United | 0–0 | Chelsea |
| 13 Mar 2021 | Crystal Palace | 1–0 | West Bromwich Albion |
| 13 Mar 2021 | Everton | 1–2 | Burnley |
| 13 Mar 2021 | Fulham | 0–3 | Manchester City |
| 14 Mar 2021 | Southampton | 1–2 | Brighton |
| 14 Mar 2021 | Leicester | 5–0 | Sheffield United |
| 14 Mar 2021 | Arsenal | 2–1 | Tottenham |
| 14 Mar 2021 | Manchester United | 1–0 | West Ham |
| 15 Mar 2021 | Wolverhampton | 0–1 | Liverpool |
| 19 Mar 2021 | Fulham | 1–2 | Leeds United |
| 20 Mar 2021 | Brighton | 3–0 | Newcastle |
| 21 Mar 2021 | West Ham | 3–3 | Arsenal |
| 21 Mar 2021 | Aston Villa | 0–2 | Tottenham |
| 3 Apr 2021 | Chelsea | 2–5 | West Bromwich Albion |
| 3 Apr 2021 | Leeds United | 2–1 | Sheffield United |
| 3 Apr 2021 | Leicester | 0–2 | Manchester City |
| 3 Apr 2021 | Arsenal | 0–3 | Liverpool |
| 4 Apr 2021 | Southampton | 3–2 | Burnley |
| 4 Apr 2021 | Newcastle | 2–2 | Tottenham |
| 4 Apr 2021 | Aston Villa | 3–1 | Fulham |
| 4 Apr 2021 | Manchester United | 2–1 | Brighton |
| 5 Apr 2021 | Everton | 1–1 | Crystal Palace |
| 5 Apr 2021 | Wolverhampton | 2–3 | West Ham |
| 9 Apr 2021 | Fulham | 0–1 | Wolverhampton |
| 10 Apr 2021 | Manchester City | 1–2 | Leeds United |
| 10 Apr 2021 | Liverpool | 2–1 | Aston Villa |
| 10 Apr 2021 | Crystal Palace | 1–4 | Chelsea |
| 11 Apr 2021 | Burnley | 1–2 | Newcastle |
| 11 Apr 2021 | West Ham | 3–2 | Leicester |
| 11 Apr 2021 | Tottenham | 1–3 | Manchester United |
| 11 Apr 2021 | Sheffield United | 0–3 | Arsenal |
| 12 Apr 2021 | West Bromwich Albion | 3–0 | Southampton |
| 12 Apr 2021 | Brighton | 0–0 | Everton |
| 16 Apr 2021 | Everton | 2–2 | Tottenham |
| 17 Apr 2021 | Newcastle | 3–2 | West Ham |
| 17 Apr 2021 | Wolverhampton | 1–0 | Sheffield United |
| 18 Apr 2021 | Arsenal | 1–1 | Fulham |
| 18 Apr 2021 | Manchester United | 3–1 | Burnley |
| 19 Apr 2021 | Leeds United | 1–1 | Liverpool |
| 20 Apr 2021 | Chelsea | 0–0 | Brighton |
| 21 Apr 2021 | Tottenham | 2–1 | Southampton |
| 21 Apr 2021 | Aston Villa | 1–2 | Manchester City |
| 22 Apr 2021 | Leicester | 3–0 | West Bromwich Albion |
| 23 Apr 2021 | Arsenal | 0–1 | Everton |
| 24 Apr 2021 | Liverpool | 1–1 | Newcastle |
| 24 Apr 2021 | West Ham | 0–1 | Chelsea |
| 24 Apr 2021 | Sheffield United | 1–0 | Brighton |
| 25 Apr 2021 | Wolverhampton | 0–4 | Burnley |
| 25 Apr 2021 | Leeds United | 0–0 | Manchester United |
| 25 Apr 2021 | Aston Villa | 2–2 | West Bromwich Albion |
| 26 Apr 2021 | Leicester | 2–1 | Crystal Palace |
| 30 Apr 2021 | Southampton | 1–1 | Leicester |
| 1 May 2021 | Crystal Palace | 0–2 | Manchester City |
| 1 May 2021 | Brighton | 2–0 | Leeds United |
| 1 May 2021 | Chelsea | 2–0 | Fulham |
| 1 May 2021 | Everton | 1–2 | Aston Villa |
| 2 May 2021 | Newcastle | 0–2 | Arsenal |
| 2 May 2021 | Tottenham | 4–0 | Sheffield United |
| 3 May 2021 | West Bromwich Albion | 1–1 | Wolverhampton |
| 3 May 2021 | Burnley | 1–2 | West Ham |
| 7 May 2021 | Leicester | 2–4 | Newcastle |
| 8 May 2021 | Leeds United | 3–1 | Tottenham |
| 8 May 2021 | Sheffield United | 0–2 | Crystal Palace |
| 8 May 2021 | Manchester City | 1–2 | Chelsea |
| 8 May 2021 | Liverpool | 2–0 | Southampton |
| 9 May 2021 | Wolverhampton | 2–1 | Brighton |
| 9 May 2021 | Aston Villa | 1–3 | Manchester United |
| 9 May 2021 | West Ham | 0–1 | Everton |
| 9 May 2021 | Arsenal | 3–1 | West Bromwich Albion |
| 10 May 2021 | Fulham | 0–2 | Burnley |
| 11 May 2021 | Manchester United | 1–2 | Leicester |
| 11 May 2021 | Southampton | 3–1 | Crystal Palace |
| 12 May 2021 | Chelsea | 0–1 | Arsenal |
| 13 May 2021 | Aston Villa | 0–0 | Everton |
| 13 May 2021 | Manchester United | 2–4 | Liverpool |
| 14 May 2021 | Newcastle | 3–4 | Manchester City |
| 15 May 2021 | Burnley | 0–4 | Leeds United |
| 15 May 2021 | Southampton | 3–1 | Fulham |
| 15 May 2021 | Brighton | 1–1 | West Ham |
| 16 May 2021 | Crystal Palace | 3–2 | Aston Villa |
| 16 May 2021 | Tottenham | 2–0 | Wolverhampton |
| 16 May 2021 | West Bromwich Albion | 1–2 | Liverpool |
| 16 May 2021 | Everton | 0–1 | Sheffield United |
| 18 May 2021 | Manchester United | 1–1 | Fulham |
| 18 May 2021 | Southampton | 0–2 | Leeds United |
| 18 May 2021 | Brighton | 3–2 | Manchester City |
| 18 May 2021 | Chelsea | 2–1 | Leicester |
| 19 May 2021 | Everton | 1–0 | Wolverhampton |
| 19 May 2021 | Newcastle | 1–0 | Sheffield United |
| 19 May 2021 | Tottenham | 1–2 | Aston Villa |
| 19 May 2021 | Crystal Palace | 1–3 | Arsenal |
| 19 May 2021 | Burnley | 0–3 | Liverpool |
| 19 May 2021 | West Bromwich Albion | 1–3 | West Ham |
| 23 May 2021 | Arsenal | 2–0 | Brighton |
| 23 May 2021 | Aston Villa | 2–1 | Chelsea |
| 23 May 2021 | Fulham | 0–2 | Newcastle |
| 23 May 2021 | Leeds United | 3–1 | West Bromwich Albion |
| 23 May 2021 | Leicester | 2–4 | Tottenham |
| 23 May 2021 | Liverpool | 2–0 | Crystal Palace |
| 23 May 2021 | Manchester City | 5–0 | Everton |
| 23 May 2021 | Sheffield United | 1–0 | Burnley |
| 23 May 2021 | West Ham | 3–0 | Southampton |
| 23 May 2021 | Wolverhampton | 1–2 | Manchester United |
Regular-season matches only; playoffs are excluded. Results through 23 May 2021.