Premier League · 2006-07 · complete
Premier League 2006-07 results and statistics
Premier League 2006-07 finished with 380 completed matches and 931 goals, 2.45 per match. Home teams won 47.9%, 25.8% were drawn and away teams won 26.3%.
Season rates
| Measure | Value |
|---|---|
| Completed matches | 380 |
| Goals per match | 2.45 |
| Home wins | 47.9% |
| Draws | 25.8% |
| Away wins | 26.3% |
| Over 2.5 goals | 46.8% |
| Both teams scored | 47.6% |
| At least one clean sheet | 52.4% |
Club records in 2006-07
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | GD | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 28 | 12-6-1 | 7-5-7 |
| Aston Villa | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 2 | 7-8-4 | 4-9-6 |
| Blackburn Rovers | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 9-3-7 | 6-4-9 |
| Bolton Wanderers | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 9-5-5 | 7-3-9 |
| Charlton Athletic | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | 7-5-7 | 1-5-13 |
| Chelsea | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 40 | 12-7-0 | 12-4-3 |
| Everton | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | 16 | 11-4-4 | 4-9-6 |
| Fulham | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 | 7-7-5 | 1-8-10 |
| Liverpool | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 14-4-1 | 6-4-9 |
| Manchester City | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 5-6-8 | 6-3-10 |
| Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 15-2-2 | 13-3-3 |
| Middlesbrough | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | 10-3-6 | 2-7-10 |
| Newcastle | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 7-7-5 | 4-3-12 |
| Portsmouth | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | 3 | 11-5-3 | 3-7-9 |
| Reading | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | 5 | 11-2-6 | 5-5-9 |
| Sheffield United | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | 7-6-6 | 3-2-14 |
| Tottenham | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 3 | 12-3-4 | 5-6-8 |
| Watford | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | 3-9-7 | 2-4-13 |
| West Ham | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 | 8-2-9 | 4-3-12 |
| Wigan Athletic | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 5-4-10 | 5-4-10 |
Clubs are listed alphabetically, not ranked. Final positions depend on official points adjustments that this results history does not carry, and in Spain and Italy on head-to-head tie-breakers. The confirmed standings are on the 2006-07 table.
Standout results
Biggest winning margins
1 Jan 2007: Reading 6–0 West Ham20 Aug 2006: Manchester United 5–1 Fulham28 Aug 2006: Middlesbrough 0–4 Portsmouth21 Oct 2006: Wigan Athletic 4–0 Manchester City22 Oct 2006: Reading 0–4 Arsenal
Highest-scoring matches
23 Dec 2006: Arsenal 6–2 Blackburn Rovers4 Mar 2007: West Ham 3–4 Tottenham20 Aug 2006: Manchester United 5–1 Fulham17 Sept 2006: Blackburn Rovers 4–2 Manchester City2 Oct 2006: Watford 3–3 Fulham
Every 2006-07 result
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Aug 2006 | Arsenal | 1–1 | Aston Villa |
| 19 Aug 2006 | Bolton Wanderers | 2–0 | Tottenham |
| 19 Aug 2006 | Everton | 2–1 | Watford |
| 19 Aug 2006 | Newcastle | 2–1 | Wigan Athletic |
| 19 Aug 2006 | Portsmouth | 3–0 | Blackburn Rovers |
| 19 Aug 2006 | Reading | 3–2 | Middlesbrough |
| 19 Aug 2006 | Sheffield United | 1–1 | Liverpool |
| 19 Aug 2006 | West Ham | 3–1 | Charlton Athletic |
| 20 Aug 2006 | Chelsea | 3–0 | Manchester City |
| 20 Aug 2006 | Manchester United | 5–1 | Fulham |
| 22 Aug 2006 | Tottenham | 2–0 | Sheffield United |
| 22 Aug 2006 | Watford | 1–1 | West Ham |
| 23 Aug 2006 | Aston Villa | 2–1 | Reading |
| 23 Aug 2006 | Blackburn Rovers | 1–1 | Everton |
| 23 Aug 2006 | Charlton Athletic | 0–3 | Manchester United |
| 23 Aug 2006 | Fulham | 1–1 | Bolton Wanderers |
| 23 Aug 2006 | Manchester City | 0–0 | Portsmouth |
| 23 Aug 2006 | Middlesbrough | 2–1 | Chelsea |
| 26 Aug 2006 | Charlton Athletic | 2–0 | Bolton Wanderers |
| 26 Aug 2006 | Fulham | 1–0 | Sheffield United |
| 26 Aug 2006 | Liverpool | 2–1 | West Ham |
| 26 Aug 2006 | Manchester City | 1–0 | Arsenal |
| 26 Aug 2006 | Tottenham | 0–2 | Everton |
| 26 Aug 2006 | Watford | 1–2 | Manchester United |
| 26 Aug 2006 | Wigan Athletic | 1–0 | Reading |
| 27 Aug 2006 | Aston Villa | 2–0 | Newcastle |
| 27 Aug 2006 | Blackburn Rovers | 0–2 | Chelsea |
| 28 Aug 2006 | Middlesbrough | 0–4 | Portsmouth |
| 9 Sept 2006 | Arsenal | 1–1 | Middlesbrough |
| 9 Sept 2006 | Bolton Wanderers | 1–0 | Watford |
| 9 Sept 2006 | Chelsea | 2–1 | Charlton Athletic |
| 9 Sept 2006 | Everton | 3–0 | Liverpool |
| 9 Sept 2006 | Manchester United | 1–0 | Tottenham |
| 9 Sept 2006 | Newcastle | 1–2 | Fulham |
| 9 Sept 2006 | Portsmouth | 1–0 | Wigan Athletic |
| 9 Sept 2006 | Sheffield United | 0–0 | Blackburn Rovers |
| 10 Sept 2006 | West Ham | 1–1 | Aston Villa |
| 11 Sept 2006 | Reading | 1–0 | Manchester City |
| 16 Sept 2006 | Bolton Wanderers | 0–0 | Middlesbrough |
| 16 Sept 2006 | Charlton Athletic | 0–1 | Portsmouth |
| 16 Sept 2006 | Everton | 2–2 | Wigan Athletic |
| 16 Sept 2006 | Sheffield United | 1–2 | Reading |
| 16 Sept 2006 | Watford | 0–0 | Aston Villa |
| 17 Sept 2006 | Blackburn Rovers | 4–2 | Manchester City |
| 17 Sept 2006 | Chelsea | 1–0 | Liverpool |
| 17 Sept 2006 | Manchester United | 0–1 | Arsenal |
| 17 Sept 2006 | Tottenham | 0–0 | Fulham |
| 17 Sept 2006 | West Ham | 0–2 | Newcastle |
| 20 Sept 2006 | Liverpool | 2–0 | Newcastle |
| 23 Sept 2006 | Arsenal | 3–0 | Sheffield United |
| 23 Sept 2006 | Aston Villa | 2–0 | Charlton Athletic |
| 23 Sept 2006 | Fulham | 0–2 | Chelsea |
| 23 Sept 2006 | Liverpool | 3–0 | Tottenham |
| 23 Sept 2006 | Manchester City | 2–0 | West Ham |
| 23 Sept 2006 | Middlesbrough | 0–1 | Blackburn Rovers |
| 23 Sept 2006 | Reading | 1–1 | Manchester United |
| 23 Sept 2006 | Wigan Athletic | 1–1 | Watford |
| 24 Sept 2006 | Newcastle | 1–1 | Everton |
| 25 Sept 2006 | Portsmouth | 0–1 | Bolton Wanderers |
| 30 Sept 2006 | Bolton Wanderers | 2–0 | Liverpool |
| 30 Sept 2006 | Charlton Athletic | 1–2 | Arsenal |
| 30 Sept 2006 | Chelsea | 1–1 | Aston Villa |
| 30 Sept 2006 | Everton | 1–1 | Manchester City |
| 30 Sept 2006 | Sheffield United | 2–1 | Middlesbrough |
| 1 Oct 2006 | Blackburn Rovers | 2–1 | Wigan Athletic |
| 1 Oct 2006 | Manchester United | 2–0 | Newcastle |
| 1 Oct 2006 | Tottenham | 2–1 | Portsmouth |
| 1 Oct 2006 | West Ham | 0–1 | Reading |
| 2 Oct 2006 | Watford | 3–3 | Fulham |
| 14 Oct 2006 | Arsenal | 3–0 | Watford |
| 14 Oct 2006 | Aston Villa | 1–1 | Tottenham |
| 14 Oct 2006 | Liverpool | 1–1 | Blackburn Rovers |
| 14 Oct 2006 | Manchester City | 0–0 | Sheffield United |
| 14 Oct 2006 | Middlesbrough | 2–1 | Everton |
| 14 Oct 2006 | Portsmouth | 2–0 | West Ham |
| 14 Oct 2006 | Reading | 0–1 | Chelsea |
| 14 Oct 2006 | Wigan Athletic | 1–3 | Manchester United |
| 15 Oct 2006 | Newcastle | 1–2 | Bolton Wanderers |
| 16 Oct 2006 | Fulham | 2–1 | Charlton Athletic |
| 21 Oct 2006 | Aston Villa | 1–1 | Fulham |
| 21 Oct 2006 | Charlton Athletic | 0–0 | Watford |
| 21 Oct 2006 | Chelsea | 2–1 | Portsmouth |
| 21 Oct 2006 | Everton | 2–0 | Sheffield United |
| 21 Oct 2006 | Wigan Athletic | 4–0 | Manchester City |
| 22 Oct 2006 | Blackburn Rovers | 0–1 | Bolton Wanderers |
| 22 Oct 2006 | Manchester United | 2–0 | Liverpool |
| 22 Oct 2006 | Middlesbrough | 1–0 | Newcastle |
| 22 Oct 2006 | Reading | 0–4 | Arsenal |
| 22 Oct 2006 | Tottenham | 1–0 | West Ham |
| 28 Oct 2006 | Arsenal | 1–1 | Everton |
| 28 Oct 2006 | Bolton Wanderers | 0–4 | Manchester United |
| 28 Oct 2006 | Fulham | 0–1 | Wigan Athletic |
| 28 Oct 2006 | Liverpool | 3–1 | Aston Villa |
| 28 Oct 2006 | Newcastle | 0–0 | Charlton Athletic |
| 28 Oct 2006 | Portsmouth | 3–1 | Reading |
| 28 Oct 2006 | Sheffield United | 0–2 | Chelsea |
| 28 Oct 2006 | Watford | 0–0 | Tottenham |
| 29 Oct 2006 | West Ham | 2–1 | Blackburn Rovers |
| 30 Oct 2006 | Manchester City | 1–0 | Middlesbrough |
| 4 Nov 2006 | Bolton Wanderers | 0–1 | Wigan Athletic |
| 4 Nov 2006 | Charlton Athletic | 1–0 | Manchester City |
| 4 Nov 2006 | Fulham | 1–0 | Everton |
| 4 Nov 2006 | Liverpool | 2–0 | Reading |
| 4 Nov 2006 | Manchester United | 3–0 | Portsmouth |
| 4 Nov 2006 | Newcastle | 0–1 | Sheffield United |
| 4 Nov 2006 | Watford | 2–0 | Middlesbrough |
| 5 Nov 2006 | Aston Villa | 2–0 | Blackburn Rovers |
| 5 Nov 2006 | Tottenham | 2–1 | Chelsea |
| 5 Nov 2006 | West Ham | 1–0 | Arsenal |
| 11 Nov 2006 | Blackburn Rovers | 0–1 | Manchester United |
| 11 Nov 2006 | Chelsea | 4–0 | Watford |
| 11 Nov 2006 | Everton | 0–1 | Aston Villa |
| 11 Nov 2006 | Manchester City | 0–0 | Newcastle |
| 11 Nov 2006 | Middlesbrough | 1–0 | West Ham |
| 11 Nov 2006 | Portsmouth | 1–1 | Fulham |
| 11 Nov 2006 | Sheffield United | 2–2 | Bolton Wanderers |
| 11 Nov 2006 | Wigan Athletic | 3–2 | Charlton Athletic |
| 12 Nov 2006 | Arsenal | 3–0 | Liverpool |
| 12 Nov 2006 | Reading | 3–1 | Tottenham |
| 18 Nov 2006 | Arsenal | 1–1 | Newcastle |
| 18 Nov 2006 | Chelsea | 1–0 | West Ham |
| 18 Nov 2006 | Everton | 1–0 | Bolton Wanderers |
| 18 Nov 2006 | Manchester City | 3–1 | Fulham |
| 18 Nov 2006 | Middlesbrough | 0–0 | Liverpool |
| 18 Nov 2006 | Portsmouth | 2–1 | Watford |
| 18 Nov 2006 | Reading | 2–0 | Charlton Athletic |
| 18 Nov 2006 | Sheffield United | 1–2 | Manchester United |
| 19 Nov 2006 | Blackburn Rovers | 1–1 | Tottenham |
| 19 Nov 2006 | Wigan Athletic | 0–0 | Aston Villa |
| 25 Nov 2006 | Aston Villa | 1–1 | Middlesbrough |
| 25 Nov 2006 | Bolton Wanderers | 3–1 | Arsenal |
| 25 Nov 2006 | Charlton Athletic | 1–1 | Everton |
| 25 Nov 2006 | Fulham | 0–1 | Reading |
| 25 Nov 2006 | Liverpool | 1–0 | Manchester City |
| 25 Nov 2006 | West Ham | 1–0 | Sheffield United |
| 26 Nov 2006 | Manchester United | 1–1 | Chelsea |
| 26 Nov 2006 | Newcastle | 1–0 | Portsmouth |
| 26 Nov 2006 | Tottenham | 3–1 | Wigan Athletic |
| 28 Nov 2006 | Watford | 0–1 | Sheffield United |
| 29 Nov 2006 | Aston Villa | 1–3 | Manchester City |
| 29 Nov 2006 | Bolton Wanderers | 0–1 | Chelsea |
| 29 Nov 2006 | Fulham | 2–1 | Arsenal |
| 29 Nov 2006 | Liverpool | 0–0 | Portsmouth |
| 29 Nov 2006 | Manchester United | 3–0 | Everton |
| 2 Dec 2006 | Arsenal | 3–0 | Tottenham |
| 2 Dec 2006 | Blackburn Rovers | 2–0 | Fulham |
| 2 Dec 2006 | Middlesbrough | 1–2 | Manchester United |
| 2 Dec 2006 | Portsmouth | 2–2 | Aston Villa |
| 2 Dec 2006 | Reading | 1–0 | Bolton Wanderers |
| 2 Dec 2006 | Sheffield United | 2–1 | Charlton Athletic |
| 2 Dec 2006 | Wigan Athletic | 0–4 | Liverpool |
| 3 Dec 2006 | Everton | 2–0 | West Ham |
| 4 Dec 2006 | Manchester City | 0–0 | Watford |
| 5 Dec 2006 | Charlton Athletic | 1–0 | Blackburn Rovers |
| 5 Dec 2006 | Tottenham | 2–1 | Middlesbrough |
| 6 Dec 2006 | Newcastle | 3–2 | Reading |
| 6 Dec 2006 | West Ham | 0–2 | Wigan Athletic |
| 9 Dec 2006 | Blackburn Rovers | 1–3 | Newcastle |
| 9 Dec 2006 | Bolton Wanderers | 4–0 | West Ham |
| 9 Dec 2006 | Liverpool | 4–0 | Fulham |
| 9 Dec 2006 | Manchester United | 3–1 | Manchester City |
| 9 Dec 2006 | Middlesbrough | 1–1 | Wigan Athletic |
| 9 Dec 2006 | Portsmouth | 2–0 | Everton |
| 9 Dec 2006 | Tottenham | 5–1 | Charlton Athletic |
| 9 Dec 2006 | Watford | 0–0 | Reading |
| 10 Dec 2006 | Chelsea | 1–1 | Arsenal |
| 11 Dec 2006 | Sheffield United | 2–2 | Aston Villa |
| 13 Dec 2006 | Chelsea | 1–0 | Newcastle |
| 13 Dec 2006 | Wigan Athletic | 0–1 | Arsenal |
| 16 Dec 2006 | Arsenal | 2–2 | Portsmouth |
| 16 Dec 2006 | Aston Villa | 0–1 | Bolton Wanderers |
| 16 Dec 2006 | Charlton Athletic | 0–3 | Liverpool |
| 16 Dec 2006 | Newcastle | 2–1 | Watford |
| 16 Dec 2006 | Reading | 1–2 | Blackburn Rovers |
| 16 Dec 2006 | Wigan Athletic | 0–1 | Sheffield United |
| 17 Dec 2006 | Everton | 2–3 | Chelsea |
| 17 Dec 2006 | Manchester City | 1–2 | Tottenham |
| 17 Dec 2006 | West Ham | 1–0 | Manchester United |
| 18 Dec 2006 | Fulham | 2–1 | Middlesbrough |
| 23 Dec 2006 | Arsenal | 6–2 | Blackburn Rovers |
| 23 Dec 2006 | Aston Villa | 0–3 | Manchester United |
| 23 Dec 2006 | Fulham | 0–0 | West Ham |
| 23 Dec 2006 | Liverpool | 2–0 | Watford |
| 23 Dec 2006 | Manchester City | 0–2 | Bolton Wanderers |
| 23 Dec 2006 | Middlesbrough | 2–0 | Charlton Athletic |
| 23 Dec 2006 | Newcastle | 3–1 | Tottenham |
| 23 Dec 2006 | Portsmouth | 3–1 | Sheffield United |
| 23 Dec 2006 | Reading | 0–2 | Everton |
| 23 Dec 2006 | Wigan Athletic | 2–3 | Chelsea |
| 26 Dec 2006 | Blackburn Rovers | 1–0 | Liverpool |
| 26 Dec 2006 | Bolton Wanderers | 2–1 | Newcastle |
| 26 Dec 2006 | Chelsea | 2–2 | Reading |
| 26 Dec 2006 | Everton | 0–0 | Middlesbrough |
| 26 Dec 2006 | Manchester United | 3–1 | Wigan Athletic |
| 26 Dec 2006 | Sheffield United | 0–1 | Manchester City |
| 26 Dec 2006 | Tottenham | 2–1 | Aston Villa |
| 26 Dec 2006 | Watford | 1–2 | Arsenal |
| 26 Dec 2006 | West Ham | 1–2 | Portsmouth |
| 27 Dec 2006 | Charlton Athletic | 2–2 | Fulham |
| 30 Dec 2006 | Blackburn Rovers | 2–1 | Middlesbrough |
| 30 Dec 2006 | Bolton Wanderers | 3–2 | Portsmouth |
| 30 Dec 2006 | Charlton Athletic | 2–1 | Aston Villa |
| 30 Dec 2006 | Chelsea | 2–2 | Fulham |
| 30 Dec 2006 | Everton | 3–0 | Newcastle |
| 30 Dec 2006 | Manchester United | 3–2 | Reading |
| 30 Dec 2006 | Sheffield United | 1–0 | Arsenal |
| 30 Dec 2006 | Tottenham | 0–1 | Liverpool |
| 30 Dec 2006 | West Ham | 0–1 | Manchester City |
| 1 Jan 2007 | Fulham | 0–0 | Watford |
| 1 Jan 2007 | Liverpool | 3–0 | Bolton Wanderers |
| 1 Jan 2007 | Manchester City | 2–1 | Everton |
| 1 Jan 2007 | Middlesbrough | 3–1 | Sheffield United |
| 1 Jan 2007 | Newcastle | 2–2 | Manchester United |
| 1 Jan 2007 | Portsmouth | 1–1 | Tottenham |
| 1 Jan 2007 | Reading | 6–0 | West Ham |
| 1 Jan 2007 | Wigan Athletic | 0–3 | Blackburn Rovers |
| 2 Jan 2007 | Arsenal | 4–0 | Charlton Athletic |
| 2 Jan 2007 | Aston Villa | 0–0 | Chelsea |
| 13 Jan 2007 | Blackburn Rovers | 0–2 | Arsenal |
| 13 Jan 2007 | Bolton Wanderers | 0–0 | Manchester City |
| 13 Jan 2007 | Charlton Athletic | 1–3 | Middlesbrough |
| 13 Jan 2007 | Chelsea | 4–0 | Wigan Athletic |
| 13 Jan 2007 | Manchester United | 3–1 | Aston Villa |
| 13 Jan 2007 | Sheffield United | 1–1 | Portsmouth |
| 13 Jan 2007 | Watford | 0–3 | Liverpool |
| 13 Jan 2007 | West Ham | 3–3 | Fulham |
| 14 Jan 2007 | Everton | 1–1 | Reading |
| 14 Jan 2007 | Tottenham | 2–3 | Newcastle |
| 20 Jan 2007 | Aston Villa | 2–0 | Watford |
| 20 Jan 2007 | Fulham | 1–1 | Tottenham |
| 20 Jan 2007 | Liverpool | 2–0 | Chelsea |
| 20 Jan 2007 | Manchester City | 0–3 | Blackburn Rovers |
| 20 Jan 2007 | Middlesbrough | 5–1 | Bolton Wanderers |
| 20 Jan 2007 | Newcastle | 2–2 | West Ham |
| 20 Jan 2007 | Portsmouth | 0–1 | Charlton Athletic |
| 20 Jan 2007 | Reading | 3–1 | Sheffield United |
| 21 Jan 2007 | Arsenal | 2–1 | Manchester United |
| 21 Jan 2007 | Wigan Athletic | 0–2 | Everton |
| 23 Jan 2007 | Watford | 2–1 | Blackburn Rovers |
| 30 Jan 2007 | Portsmouth | 0–0 | Middlesbrough |
| 30 Jan 2007 | Reading | 3–2 | Wigan Athletic |
| 30 Jan 2007 | Sheffield United | 2–0 | Fulham |
| 30 Jan 2007 | West Ham | 1–2 | Liverpool |
| 31 Jan 2007 | Bolton Wanderers | 1–1 | Charlton Athletic |
| 31 Jan 2007 | Chelsea | 3–0 | Blackburn Rovers |
| 31 Jan 2007 | Manchester United | 4–0 | Watford |
| 31 Jan 2007 | Newcastle | 3–1 | Aston Villa |
| 3 Feb 2007 | Aston Villa | 1–0 | West Ham |
| 3 Feb 2007 | Blackburn Rovers | 2–1 | Sheffield United |
| 3 Feb 2007 | Charlton Athletic | 0–1 | Chelsea |
| 3 Feb 2007 | Fulham | 2–1 | Newcastle |
| 3 Feb 2007 | Liverpool | 0–0 | Everton |
| 3 Feb 2007 | Manchester City | 0–2 | Reading |
| 3 Feb 2007 | Middlesbrough | 1–1 | Arsenal |
| 3 Feb 2007 | Watford | 0–1 | Bolton Wanderers |
| 3 Feb 2007 | Wigan Athletic | 1–0 | Portsmouth |
| 4 Feb 2007 | Tottenham | 0–4 | Manchester United |
| 10 Feb 2007 | Chelsea | 3–0 | Middlesbrough |
| 10 Feb 2007 | Everton | 1–0 | Blackburn Rovers |
| 10 Feb 2007 | Manchester United | 2–0 | Charlton Athletic |
| 10 Feb 2007 | Newcastle | 2–1 | Liverpool |
| 10 Feb 2007 | Portsmouth | 2–1 | Manchester City |
| 10 Feb 2007 | Reading | 2–0 | Aston Villa |
| 10 Feb 2007 | Sheffield United | 2–1 | Tottenham |
| 10 Feb 2007 | West Ham | 0–1 | Watford |
| 11 Feb 2007 | Arsenal | 2–1 | Wigan Athletic |
| 11 Feb 2007 | Bolton Wanderers | 2–1 | Fulham |
| 21 Feb 2007 | Everton | 1–2 | Tottenham |
| 21 Feb 2007 | Watford | 1–1 | Wigan Athletic |
| 24 Feb 2007 | Charlton Athletic | 4–0 | West Ham |
| 24 Feb 2007 | Fulham | 1–2 | Manchester United |
| 24 Feb 2007 | Liverpool | 4–0 | Sheffield United |
| 24 Feb 2007 | Middlesbrough | 2–1 | Reading |
| 24 Feb 2007 | Watford | 0–3 | Everton |
| 25 Feb 2007 | Blackburn Rovers | 3–0 | Portsmouth |
| 25 Feb 2007 | Tottenham | 4–1 | Bolton Wanderers |
| 25 Feb 2007 | Wigan Athletic | 1–0 | Newcastle |
| 3 Mar 2007 | Arsenal | 2–1 | Reading |
| 3 Mar 2007 | Fulham | 1–1 | Aston Villa |
| 3 Mar 2007 | Liverpool | 0–1 | Manchester United |
| 3 Mar 2007 | Manchester City | 0–1 | Wigan Athletic |
| 3 Mar 2007 | Newcastle | 0–0 | Middlesbrough |
| 3 Mar 2007 | Portsmouth | 0–2 | Chelsea |
| 3 Mar 2007 | Sheffield United | 1–1 | Everton |
| 3 Mar 2007 | Watford | 2–2 | Charlton Athletic |
| 4 Mar 2007 | Bolton Wanderers | 1–2 | Blackburn Rovers |
| 4 Mar 2007 | West Ham | 3–4 | Tottenham |
| 14 Mar 2007 | Aston Villa | 0–1 | Arsenal |
| 14 Mar 2007 | Manchester City | 0–1 | Chelsea |
| 17 Mar 2007 | Blackburn Rovers | 1–2 | West Ham |
| 17 Mar 2007 | Chelsea | 3–0 | Sheffield United |
| 17 Mar 2007 | Manchester United | 4–1 | Bolton Wanderers |
| 17 Mar 2007 | Middlesbrough | 0–2 | Manchester City |
| 17 Mar 2007 | Reading | 0–0 | Portsmouth |
| 17 Mar 2007 | Tottenham | 3–1 | Watford |
| 17 Mar 2007 | Wigan Athletic | 0–0 | Fulham |
| 18 Mar 2007 | Aston Villa | 0–0 | Liverpool |
| 18 Mar 2007 | Charlton Athletic | 2–0 | Newcastle |
| 18 Mar 2007 | Everton | 1–0 | Arsenal |
| 31 Mar 2007 | Bolton Wanderers | 1–0 | Sheffield United |
| 31 Mar 2007 | Charlton Athletic | 1–0 | Wigan Athletic |
| 31 Mar 2007 | Fulham | 1–1 | Portsmouth |
| 31 Mar 2007 | Liverpool | 4–1 | Arsenal |
| 31 Mar 2007 | Manchester United | 4–1 | Blackburn Rovers |
| 31 Mar 2007 | Newcastle | 0–1 | Manchester City |
| 31 Mar 2007 | Watford | 0–1 | Chelsea |
| 31 Mar 2007 | West Ham | 2–0 | Middlesbrough |
| 1 Apr 2007 | Tottenham | 1–0 | Reading |
| 2 Apr 2007 | Aston Villa | 1–1 | Everton |
| 6 Apr 2007 | Everton | 4–1 | Fulham |
| 6 Apr 2007 | Manchester City | 0–0 | Charlton Athletic |
| 7 Apr 2007 | Arsenal | 0–1 | West Ham |
| 7 Apr 2007 | Blackburn Rovers | 1–2 | Aston Villa |
| 7 Apr 2007 | Chelsea | 1–0 | Tottenham |
| 7 Apr 2007 | Middlesbrough | 4–1 | Watford |
| 7 Apr 2007 | Portsmouth | 2–1 | Manchester United |
| 7 Apr 2007 | Reading | 1–2 | Liverpool |
| 7 Apr 2007 | Sheffield United | 1–2 | Newcastle |
| 7 Apr 2007 | Wigan Athletic | 1–3 | Bolton Wanderers |
| 9 Apr 2007 | Aston Villa | 1–1 | Wigan Athletic |
| 9 Apr 2007 | Bolton Wanderers | 1–1 | Everton |
| 9 Apr 2007 | Charlton Athletic | 0–0 | Reading |
| 9 Apr 2007 | Fulham | 1–3 | Manchester City |
| 9 Apr 2007 | Newcastle | 0–0 | Arsenal |
| 9 Apr 2007 | Watford | 4–2 | Portsmouth |
| 14 Apr 2007 | Arsenal | 2–1 | Bolton Wanderers |
| 14 Apr 2007 | Manchester City | 0–0 | Liverpool |
| 14 Apr 2007 | Middlesbrough | 1–3 | Aston Villa |
| 14 Apr 2007 | Portsmouth | 2–1 | Newcastle |
| 14 Apr 2007 | Reading | 1–0 | Fulham |
| 14 Apr 2007 | Sheffield United | 3–0 | West Ham |
| 15 Apr 2007 | Everton | 2–1 | Charlton Athletic |
| 15 Apr 2007 | Wigan Athletic | 3–3 | Tottenham |
| 17 Apr 2007 | Arsenal | 3–1 | Manchester City |
| 17 Apr 2007 | Manchester United | 2–0 | Sheffield United |
| 18 Apr 2007 | Blackburn Rovers | 3–1 | Watford |
| 18 Apr 2007 | Liverpool | 2–0 | Middlesbrough |
| 18 Apr 2007 | West Ham | 1–4 | Chelsea |
| 21 Apr 2007 | Bolton Wanderers | 1–3 | Reading |
| 21 Apr 2007 | Charlton Athletic | 1–1 | Sheffield United |
| 21 Apr 2007 | Fulham | 1–1 | Blackburn Rovers |
| 21 Apr 2007 | Liverpool | 2–0 | Wigan Athletic |
| 21 Apr 2007 | Manchester United | 1–1 | Middlesbrough |
| 21 Apr 2007 | Tottenham | 2–2 | Arsenal |
| 21 Apr 2007 | Watford | 1–1 | Manchester City |
| 21 Apr 2007 | West Ham | 1–0 | Everton |
| 22 Apr 2007 | Aston Villa | 0–0 | Portsmouth |
| 22 Apr 2007 | Newcastle | 0–0 | Chelsea |
| 28 Apr 2007 | Blackburn Rovers | 4–1 | Charlton Athletic |
| 28 Apr 2007 | Chelsea | 2–2 | Bolton Wanderers |
| 28 Apr 2007 | Everton | 2–4 | Manchester United |
| 28 Apr 2007 | Manchester City | 0–2 | Aston Villa |
| 28 Apr 2007 | Middlesbrough | 2–3 | Tottenham |
| 28 Apr 2007 | Portsmouth | 2–1 | Liverpool |
| 28 Apr 2007 | Sheffield United | 1–0 | Watford |
| 28 Apr 2007 | Wigan Athletic | 0–3 | West Ham |
| 29 Apr 2007 | Arsenal | 3–1 | Fulham |
| 30 Apr 2007 | Reading | 1–0 | Newcastle |
| 5 May 2007 | Aston Villa | 3–0 | Sheffield United |
| 5 May 2007 | Everton | 3–0 | Portsmouth |
| 5 May 2007 | Fulham | 1–0 | Liverpool |
| 5 May 2007 | Manchester City | 0–1 | Manchester United |
| 5 May 2007 | Newcastle | 0–2 | Blackburn Rovers |
| 5 May 2007 | Reading | 0–2 | Watford |
| 5 May 2007 | West Ham | 3–1 | Bolton Wanderers |
| 5 May 2007 | Wigan Athletic | 0–1 | Middlesbrough |
| 6 May 2007 | Arsenal | 1–1 | Chelsea |
| 7 May 2007 | Charlton Athletic | 0–2 | Tottenham |
| 9 May 2007 | Chelsea | 0–0 | Manchester United |
| 10 May 2007 | Tottenham | 1–1 | Blackburn Rovers |
| 13 May 2007 | Blackburn Rovers | 3–3 | Reading |
| 13 May 2007 | Bolton Wanderers | 2–2 | Aston Villa |
| 13 May 2007 | Chelsea | 1–1 | Everton |
| 13 May 2007 | Liverpool | 2–2 | Charlton Athletic |
| 13 May 2007 | Manchester United | 0–1 | West Ham |
| 13 May 2007 | Middlesbrough | 3–1 | Fulham |
| 13 May 2007 | Portsmouth | 0–0 | Arsenal |
| 13 May 2007 | Sheffield United | 1–2 | Wigan Athletic |
| 13 May 2007 | Tottenham | 2–1 | Manchester City |
| 13 May 2007 | Watford | 1–1 | Newcastle |
Regular-season matches only; playoffs are excluded. Results through 13 May 2007.