Premier League · 2007-08 · complete
Premier League 2007-08 results and statistics
Premier League 2007-08 finished with 380 completed matches and 1002 goals, 2.64 per match. Home teams won 46.3%, 26.3% were drawn and away teams won 27.4%.
Season rates
| Measure | Value |
|---|---|
| Completed matches | 380 |
| Goals per match | 2.64 |
| Home wins | 46.3% |
| Draws | 26.3% |
| Away wins | 27.4% |
| Over 2.5 goals | 45.0% |
| Both teams scored | 49.5% |
| At least one clean sheet | 50.5% |
Club records in 2007-08
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | GD | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 14-5-0 | 10-6-3 |
| Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 10-3-6 | 6-9-4 |
| Birmingham City | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 6-8-5 | 2-3-14 |
| Blackburn Rovers | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 8-7-4 | 7-6-6 |
| Bolton Wanderers | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 7-5-7 | 2-5-12 |
| Chelsea | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 12-7-0 | 13-3-3 |
| Derby County | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 1-5-13 | 0-3-16 |
| Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | 11-4-4 | 8-4-7 |
| Fulham | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 5-5-9 | 3-7-9 |
| Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 12-6-1 | 9-7-3 |
| Manchester City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 11-4-4 | 4-6-9 |
| Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 17-1-1 | 10-5-4 |
| Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 7-5-7 | 3-7-9 |
| Newcastle | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 8-5-6 | 3-5-11 |
| Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 7-8-4 | 9-1-9 |
| Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 8-2-9 | 2-4-13 |
| Sunderland | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 9-3-7 | 2-3-14 |
| Tottenham | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | 8-5-6 | 3-8-8 |
| West Ham | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 7-7-5 | 6-3-10 |
| Wigan Athletic | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 8-5-6 | 2-5-12 |
Clubs are listed alphabetically, not ranked. Final positions depend on official points adjustments that this results history does not carry, and in Spain and Italy on head-to-head tie-breakers. The confirmed standings are on the 2007-08 table.
Standout results
Biggest winning margins
11 May 2008: Middlesbrough 8–1 Manchester City1 Sept 2007: Liverpool 6–0 Derby County27 Oct 2007: Chelsea 6–0 Manchester City24 Nov 2007: Everton 7–1 Sunderland12 Jan 2008: Manchester United 6–0 Newcastle
Highest-scoring matches
29 Sept 2007: Portsmouth 7–4 Reading29 Dec 2007: Tottenham 6–4 Reading11 May 2008: Middlesbrough 8–1 Manchester City1 Oct 2007: Tottenham 4–4 Aston Villa24 Nov 2007: Everton 7–1 Sunderland
Every 2007-08 result
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Aug 2007 | Aston Villa | 1–2 | Liverpool |
| 11 Aug 2007 | Bolton Wanderers | 1–3 | Newcastle |
| 11 Aug 2007 | Derby County | 2–2 | Portsmouth |
| 11 Aug 2007 | Everton | 2–1 | Wigan Athletic |
| 11 Aug 2007 | Middlesbrough | 1–2 | Blackburn Rovers |
| 11 Aug 2007 | Sunderland | 1–0 | Tottenham |
| 11 Aug 2007 | West Ham | 0–2 | Manchester City |
| 12 Aug 2007 | Arsenal | 2–1 | Fulham |
| 12 Aug 2007 | Chelsea | 3–2 | Birmingham City |
| 12 Aug 2007 | Manchester United | 0–0 | Reading |
| 14 Aug 2007 | Tottenham | 1–3 | Everton |
| 15 Aug 2007 | Birmingham City | 2–2 | Sunderland |
| 15 Aug 2007 | Fulham | 2–1 | Bolton Wanderers |
| 15 Aug 2007 | Manchester City | 1–0 | Derby County |
| 15 Aug 2007 | Portsmouth | 1–1 | Manchester United |
| 15 Aug 2007 | Reading | 1–2 | Chelsea |
| 15 Aug 2007 | Wigan Athletic | 1–0 | Middlesbrough |
| 18 Aug 2007 | Birmingham City | 0–1 | West Ham |
| 18 Aug 2007 | Fulham | 1–2 | Middlesbrough |
| 18 Aug 2007 | Newcastle | 0–0 | Aston Villa |
| 18 Aug 2007 | Portsmouth | 3–1 | Bolton Wanderers |
| 18 Aug 2007 | Reading | 1–0 | Everton |
| 18 Aug 2007 | Tottenham | 4–0 | Derby County |
| 18 Aug 2007 | Wigan Athletic | 3–0 | Sunderland |
| 19 Aug 2007 | Blackburn Rovers | 1–1 | Arsenal |
| 19 Aug 2007 | Liverpool | 1–1 | Chelsea |
| 19 Aug 2007 | Manchester City | 1–0 | Manchester United |
| 25 Aug 2007 | Arsenal | 1–0 | Manchester City |
| 25 Aug 2007 | Aston Villa | 2–1 | Fulham |
| 25 Aug 2007 | Bolton Wanderers | 3–0 | Reading |
| 25 Aug 2007 | Chelsea | 1–0 | Portsmouth |
| 25 Aug 2007 | Derby County | 1–2 | Birmingham City |
| 25 Aug 2007 | Everton | 1–1 | Blackburn Rovers |
| 25 Aug 2007 | Sunderland | 0–2 | Liverpool |
| 25 Aug 2007 | West Ham | 1–1 | Wigan Athletic |
| 26 Aug 2007 | Manchester United | 1–0 | Tottenham |
| 26 Aug 2007 | Middlesbrough | 2–2 | Newcastle |
| 1 Sept 2007 | Bolton Wanderers | 1–2 | Everton |
| 1 Sept 2007 | Fulham | 3–3 | Tottenham |
| 1 Sept 2007 | Liverpool | 6–0 | Derby County |
| 1 Sept 2007 | Manchester United | 1–0 | Sunderland |
| 1 Sept 2007 | Middlesbrough | 2–0 | Birmingham City |
| 1 Sept 2007 | Newcastle | 1–0 | Wigan Athletic |
| 1 Sept 2007 | Reading | 0–3 | West Ham |
| 2 Sept 2007 | Arsenal | 3–1 | Portsmouth |
| 2 Sept 2007 | Aston Villa | 2–0 | Chelsea |
| 2 Sept 2007 | Blackburn Rovers | 1–0 | Manchester City |
| 15 Sept 2007 | Birmingham City | 1–0 | Bolton Wanderers |
| 15 Sept 2007 | Chelsea | 0–0 | Blackburn Rovers |
| 15 Sept 2007 | Everton | 0–1 | Manchester United |
| 15 Sept 2007 | Portsmouth | 0–0 | Liverpool |
| 15 Sept 2007 | Sunderland | 2–1 | Reading |
| 15 Sept 2007 | Tottenham | 1–3 | Arsenal |
| 15 Sept 2007 | West Ham | 3–0 | Middlesbrough |
| 15 Sept 2007 | Wigan Athletic | 1–1 | Fulham |
| 16 Sept 2007 | Manchester City | 1–0 | Aston Villa |
| 17 Sept 2007 | Derby County | 1–0 | Newcastle |
| 22 Sept 2007 | Arsenal | 5–0 | Derby County |
| 22 Sept 2007 | Fulham | 3–3 | Manchester City |
| 22 Sept 2007 | Liverpool | 0–0 | Birmingham City |
| 22 Sept 2007 | Middlesbrough | 2–2 | Sunderland |
| 22 Sept 2007 | Reading | 2–1 | Wigan Athletic |
| 23 Sept 2007 | Aston Villa | 2–0 | Everton |
| 23 Sept 2007 | Blackburn Rovers | 0–1 | Portsmouth |
| 23 Sept 2007 | Bolton Wanderers | 1–1 | Tottenham |
| 23 Sept 2007 | Manchester United | 2–0 | Chelsea |
| 23 Sept 2007 | Newcastle | 3–1 | West Ham |
| 29 Sept 2007 | Birmingham City | 0–1 | Manchester United |
| 29 Sept 2007 | Chelsea | 0–0 | Fulham |
| 29 Sept 2007 | Derby County | 1–1 | Bolton Wanderers |
| 29 Sept 2007 | Manchester City | 3–1 | Newcastle |
| 29 Sept 2007 | Portsmouth | 7–4 | Reading |
| 29 Sept 2007 | Sunderland | 1–2 | Blackburn Rovers |
| 29 Sept 2007 | West Ham | 0–1 | Arsenal |
| 29 Sept 2007 | Wigan Athletic | 0–1 | Liverpool |
| 30 Sept 2007 | Everton | 2–0 | Middlesbrough |
| 1 Oct 2007 | Tottenham | 4–4 | Aston Villa |
| 6 Oct 2007 | Aston Villa | 1–0 | West Ham |
| 6 Oct 2007 | Manchester United | 4–0 | Wigan Athletic |
| 7 Oct 2007 | Arsenal | 3–2 | Sunderland |
| 7 Oct 2007 | Blackburn Rovers | 2–1 | Birmingham City |
| 7 Oct 2007 | Bolton Wanderers | 0–1 | Chelsea |
| 7 Oct 2007 | Fulham | 0–2 | Portsmouth |
| 7 Oct 2007 | Liverpool | 2–2 | Tottenham |
| 7 Oct 2007 | Manchester City | 3–1 | Middlesbrough |
| 7 Oct 2007 | Newcastle | 3–2 | Everton |
| 7 Oct 2007 | Reading | 1–0 | Derby County |
| 20 Oct 2007 | Arsenal | 2–0 | Bolton Wanderers |
| 20 Oct 2007 | Aston Villa | 1–4 | Manchester United |
| 20 Oct 2007 | Blackburn Rovers | 4–2 | Reading |
| 20 Oct 2007 | Everton | 1–2 | Liverpool |
| 20 Oct 2007 | Fulham | 0–0 | Derby County |
| 20 Oct 2007 | Manchester City | 1–0 | Birmingham City |
| 20 Oct 2007 | Middlesbrough | 0–2 | Chelsea |
| 20 Oct 2007 | Wigan Athletic | 0–2 | Portsmouth |
| 21 Oct 2007 | West Ham | 3–1 | Sunderland |
| 22 Oct 2007 | Newcastle | 3–1 | Tottenham |
| 27 Oct 2007 | Birmingham City | 3–2 | Wigan Athletic |
| 27 Oct 2007 | Chelsea | 6–0 | Manchester City |
| 27 Oct 2007 | Manchester United | 4–1 | Middlesbrough |
| 27 Oct 2007 | Portsmouth | 0–0 | West Ham |
| 27 Oct 2007 | Reading | 2–1 | Newcastle |
| 27 Oct 2007 | Sunderland | 1–1 | Fulham |
| 28 Oct 2007 | Bolton Wanderers | 1–1 | Aston Villa |
| 28 Oct 2007 | Derby County | 0–2 | Everton |
| 28 Oct 2007 | Liverpool | 1–1 | Arsenal |
| 28 Oct 2007 | Tottenham | 1–2 | Blackburn Rovers |
| 3 Nov 2007 | Arsenal | 2–2 | Manchester United |
| 3 Nov 2007 | Aston Villa | 2–0 | Derby County |
| 3 Nov 2007 | Blackburn Rovers | 0–0 | Liverpool |
| 3 Nov 2007 | Everton | 3–1 | Birmingham City |
| 3 Nov 2007 | Fulham | 3–1 | Reading |
| 3 Nov 2007 | Middlesbrough | 1–1 | Tottenham |
| 3 Nov 2007 | Newcastle | 1–4 | Portsmouth |
| 3 Nov 2007 | Wigan Athletic | 0–2 | Chelsea |
| 4 Nov 2007 | West Ham | 1–1 | Bolton Wanderers |
| 5 Nov 2007 | Manchester City | 1–0 | Sunderland |
| 10 Nov 2007 | Derby County | 0–5 | West Ham |
| 10 Nov 2007 | Liverpool | 2–0 | Fulham |
| 10 Nov 2007 | Sunderland | 1–1 | Newcastle |
| 11 Nov 2007 | Birmingham City | 1–2 | Aston Villa |
| 11 Nov 2007 | Bolton Wanderers | 0–0 | Middlesbrough |
| 11 Nov 2007 | Chelsea | 1–1 | Everton |
| 11 Nov 2007 | Manchester United | 2–0 | Blackburn Rovers |
| 11 Nov 2007 | Portsmouth | 0–0 | Manchester City |
| 11 Nov 2007 | Tottenham | 4–0 | Wigan Athletic |
| 12 Nov 2007 | Reading | 1–3 | Arsenal |
| 24 Nov 2007 | Arsenal | 2–0 | Wigan Athletic |
| 24 Nov 2007 | Birmingham City | 0–2 | Portsmouth |
| 24 Nov 2007 | Bolton Wanderers | 1–0 | Manchester United |
| 24 Nov 2007 | Derby County | 0–2 | Chelsea |
| 24 Nov 2007 | Everton | 7–1 | Sunderland |
| 24 Nov 2007 | Manchester City | 2–1 | Reading |
| 24 Nov 2007 | Middlesbrough | 0–3 | Aston Villa |
| 24 Nov 2007 | Newcastle | 0–3 | Liverpool |
| 25 Nov 2007 | Fulham | 2–2 | Blackburn Rovers |
| 25 Nov 2007 | West Ham | 1–1 | Tottenham |
| 28 Nov 2007 | Blackburn Rovers | 0–4 | Aston Villa |
| 1 Dec 2007 | Aston Villa | 1–2 | Arsenal |
| 1 Dec 2007 | Blackburn Rovers | 3–1 | Newcastle |
| 1 Dec 2007 | Chelsea | 1–0 | West Ham |
| 1 Dec 2007 | Portsmouth | 0–0 | Everton |
| 1 Dec 2007 | Reading | 1–1 | Middlesbrough |
| 1 Dec 2007 | Sunderland | 1–0 | Derby County |
| 1 Dec 2007 | Wigan Athletic | 1–1 | Manchester City |
| 2 Dec 2007 | Liverpool | 4–0 | Bolton Wanderers |
| 2 Dec 2007 | Tottenham | 2–3 | Birmingham City |
| 3 Dec 2007 | Manchester United | 2–0 | Fulham |
| 5 Dec 2007 | Newcastle | 1–1 | Arsenal |
| 8 Dec 2007 | Aston Villa | 1–3 | Portsmouth |
| 8 Dec 2007 | Chelsea | 2–0 | Sunderland |
| 8 Dec 2007 | Everton | 3–0 | Fulham |
| 8 Dec 2007 | Manchester United | 4–1 | Derby County |
| 8 Dec 2007 | Newcastle | 2–1 | Birmingham City |
| 8 Dec 2007 | Reading | 3–1 | Liverpool |
| 9 Dec 2007 | Blackburn Rovers | 0–1 | West Ham |
| 9 Dec 2007 | Bolton Wanderers | 4–1 | Wigan Athletic |
| 9 Dec 2007 | Middlesbrough | 2–1 | Arsenal |
| 9 Dec 2007 | Tottenham | 2–1 | Manchester City |
| 15 Dec 2007 | Birmingham City | 1–1 | Reading |
| 15 Dec 2007 | Derby County | 0–1 | Middlesbrough |
| 15 Dec 2007 | Fulham | 0–1 | Newcastle |
| 15 Dec 2007 | Manchester City | 4–2 | Bolton Wanderers |
| 15 Dec 2007 | Portsmouth | 0–1 | Tottenham |
| 15 Dec 2007 | Sunderland | 1–1 | Aston Villa |
| 15 Dec 2007 | West Ham | 0–2 | Everton |
| 15 Dec 2007 | Wigan Athletic | 5–3 | Blackburn Rovers |
| 16 Dec 2007 | Arsenal | 1–0 | Chelsea |
| 16 Dec 2007 | Liverpool | 0–1 | Manchester United |
| 22 Dec 2007 | Arsenal | 2–1 | Tottenham |
| 22 Dec 2007 | Aston Villa | 1–1 | Manchester City |
| 22 Dec 2007 | Bolton Wanderers | 3–0 | Birmingham City |
| 22 Dec 2007 | Fulham | 1–1 | Wigan Athletic |
| 22 Dec 2007 | Liverpool | 4–1 | Portsmouth |
| 22 Dec 2007 | Middlesbrough | 1–2 | West Ham |
| 22 Dec 2007 | Reading | 2–1 | Sunderland |
| 23 Dec 2007 | Blackburn Rovers | 0–1 | Chelsea |
| 23 Dec 2007 | Manchester United | 2–1 | Everton |
| 23 Dec 2007 | Newcastle | 2–2 | Derby County |
| 26 Dec 2007 | Birmingham City | 3–0 | Middlesbrough |
| 26 Dec 2007 | Chelsea | 4–4 | Aston Villa |
| 26 Dec 2007 | Derby County | 1–2 | Liverpool |
| 26 Dec 2007 | Everton | 2–0 | Bolton Wanderers |
| 26 Dec 2007 | Portsmouth | 0–0 | Arsenal |
| 26 Dec 2007 | Sunderland | 0–4 | Manchester United |
| 26 Dec 2007 | Tottenham | 5–1 | Fulham |
| 26 Dec 2007 | West Ham | 1–1 | Reading |
| 26 Dec 2007 | Wigan Athletic | 1–0 | Newcastle |
| 27 Dec 2007 | Manchester City | 2–2 | Blackburn Rovers |
| 29 Dec 2007 | Birmingham City | 1–1 | Fulham |
| 29 Dec 2007 | Chelsea | 2–1 | Newcastle |
| 29 Dec 2007 | Everton | 1–4 | Arsenal |
| 29 Dec 2007 | Portsmouth | 0–1 | Middlesbrough |
| 29 Dec 2007 | Sunderland | 3–1 | Bolton Wanderers |
| 29 Dec 2007 | Tottenham | 6–4 | Reading |
| 29 Dec 2007 | West Ham | 2–1 | Manchester United |
| 29 Dec 2007 | Wigan Athletic | 1–2 | Aston Villa |
| 30 Dec 2007 | Derby County | 1–2 | Blackburn Rovers |
| 30 Dec 2007 | Manchester City | 0–0 | Liverpool |
| 1 Jan 2008 | Arsenal | 2–0 | West Ham |
| 1 Jan 2008 | Aston Villa | 2–1 | Tottenham |
| 1 Jan 2008 | Fulham | 1–2 | Chelsea |
| 1 Jan 2008 | Manchester United | 1–0 | Birmingham City |
| 1 Jan 2008 | Middlesbrough | 0–2 | Everton |
| 1 Jan 2008 | Reading | 0–2 | Portsmouth |
| 2 Jan 2008 | Blackburn Rovers | 1–0 | Sunderland |
| 2 Jan 2008 | Bolton Wanderers | 1–0 | Derby County |
| 2 Jan 2008 | Liverpool | 1–1 | Wigan Athletic |
| 2 Jan 2008 | Newcastle | 0–2 | Manchester City |
| 12 Jan 2008 | Arsenal | 1–1 | Birmingham City |
| 12 Jan 2008 | Aston Villa | 3–1 | Reading |
| 12 Jan 2008 | Chelsea | 2–0 | Tottenham |
| 12 Jan 2008 | Derby County | 0–1 | Wigan Athletic |
| 12 Jan 2008 | Everton | 1–0 | Manchester City |
| 12 Jan 2008 | Manchester United | 6–0 | Newcastle |
| 12 Jan 2008 | Middlesbrough | 1–1 | Liverpool |
| 12 Jan 2008 | West Ham | 2–1 | Fulham |
| 13 Jan 2008 | Bolton Wanderers | 1–2 | Blackburn Rovers |
| 13 Jan 2008 | Sunderland | 2–0 | Portsmouth |
| 19 Jan 2008 | Birmingham City | 0–1 | Chelsea |
| 19 Jan 2008 | Blackburn Rovers | 1–1 | Middlesbrough |
| 19 Jan 2008 | Fulham | 0–3 | Arsenal |
| 19 Jan 2008 | Newcastle | 0–0 | Bolton Wanderers |
| 19 Jan 2008 | Portsmouth | 3–1 | Derby County |
| 19 Jan 2008 | Reading | 0–2 | Manchester United |
| 19 Jan 2008 | Tottenham | 2–0 | Sunderland |
| 20 Jan 2008 | Manchester City | 1–1 | West Ham |
| 20 Jan 2008 | Wigan Athletic | 1–2 | Everton |
| 21 Jan 2008 | Liverpool | 2–2 | Aston Villa |
| 26 Jan 2008 | Aston Villa | 1–1 | Blackburn Rovers |
| 29 Jan 2008 | Arsenal | 3–0 | Newcastle |
| 29 Jan 2008 | Bolton Wanderers | 0–0 | Fulham |
| 29 Jan 2008 | Middlesbrough | 1–0 | Wigan Athletic |
| 29 Jan 2008 | Sunderland | 2–0 | Birmingham City |
| 30 Jan 2008 | Chelsea | 1–0 | Reading |
| 30 Jan 2008 | Derby County | 1–1 | Manchester City |
| 30 Jan 2008 | Everton | 0–0 | Tottenham |
| 30 Jan 2008 | Manchester United | 2–0 | Portsmouth |
| 30 Jan 2008 | West Ham | 1–0 | Liverpool |
| 2 Feb 2008 | Birmingham City | 1–1 | Derby County |
| 2 Feb 2008 | Blackburn Rovers | 0–0 | Everton |
| 2 Feb 2008 | Liverpool | 3–0 | Sunderland |
| 2 Feb 2008 | Manchester City | 1–3 | Arsenal |
| 2 Feb 2008 | Portsmouth | 1–1 | Chelsea |
| 2 Feb 2008 | Reading | 0–2 | Bolton Wanderers |
| 2 Feb 2008 | Tottenham | 1–1 | Manchester United |
| 2 Feb 2008 | Wigan Athletic | 1–0 | West Ham |
| 3 Feb 2008 | Fulham | 2–1 | Aston Villa |
| 3 Feb 2008 | Newcastle | 1–1 | Middlesbrough |
| 9 Feb 2008 | Aston Villa | 4–1 | Newcastle |
| 9 Feb 2008 | Bolton Wanderers | 0–1 | Portsmouth |
| 9 Feb 2008 | Derby County | 0–3 | Tottenham |
| 9 Feb 2008 | Everton | 1–0 | Reading |
| 9 Feb 2008 | Middlesbrough | 1–0 | Fulham |
| 9 Feb 2008 | Sunderland | 2–0 | Wigan Athletic |
| 9 Feb 2008 | West Ham | 1–1 | Birmingham City |
| 10 Feb 2008 | Chelsea | 0–0 | Liverpool |
| 10 Feb 2008 | Manchester United | 1–2 | Manchester City |
| 11 Feb 2008 | Arsenal | 2–0 | Blackburn Rovers |
| 23 Feb 2008 | Birmingham City | 2–2 | Arsenal |
| 23 Feb 2008 | Fulham | 0–1 | West Ham |
| 23 Feb 2008 | Liverpool | 3–2 | Middlesbrough |
| 23 Feb 2008 | Newcastle | 1–5 | Manchester United |
| 23 Feb 2008 | Portsmouth | 1–0 | Sunderland |
| 23 Feb 2008 | Wigan Athletic | 2–0 | Derby County |
| 24 Feb 2008 | Blackburn Rovers | 4–1 | Bolton Wanderers |
| 24 Feb 2008 | Reading | 1–2 | Aston Villa |
| 25 Feb 2008 | Manchester City | 0–2 | Everton |
| 1 Mar 2008 | Arsenal | 1–1 | Aston Villa |
| 1 Mar 2008 | Birmingham City | 4–1 | Tottenham |
| 1 Mar 2008 | Derby County | 0–0 | Sunderland |
| 1 Mar 2008 | Fulham | 0–3 | Manchester United |
| 1 Mar 2008 | Manchester City | 0–0 | Wigan Athletic |
| 1 Mar 2008 | Middlesbrough | 0–1 | Reading |
| 1 Mar 2008 | Newcastle | 0–1 | Blackburn Rovers |
| 1 Mar 2008 | West Ham | 0–4 | Chelsea |
| 2 Mar 2008 | Bolton Wanderers | 1–3 | Liverpool |
| 2 Mar 2008 | Everton | 3–1 | Portsmouth |
| 5 Mar 2008 | Liverpool | 4–0 | West Ham |
| 8 Mar 2008 | Blackburn Rovers | 1–1 | Fulham |
| 8 Mar 2008 | Liverpool | 3–0 | Newcastle |
| 8 Mar 2008 | Reading | 2–0 | Manchester City |
| 9 Mar 2008 | Sunderland | 0–1 | Everton |
| 9 Mar 2008 | Tottenham | 4–0 | West Ham |
| 9 Mar 2008 | Wigan Athletic | 0–0 | Arsenal |
| 12 Mar 2008 | Aston Villa | 1–1 | Middlesbrough |
| 12 Mar 2008 | Chelsea | 6–1 | Derby County |
| 12 Mar 2008 | Portsmouth | 4–2 | Birmingham City |
| 15 Mar 2008 | Arsenal | 1–1 | Middlesbrough |
| 15 Mar 2008 | Derby County | 0–1 | Manchester United |
| 15 Mar 2008 | Liverpool | 2–1 | Reading |
| 15 Mar 2008 | Portsmouth | 2–0 | Aston Villa |
| 15 Mar 2008 | Sunderland | 0–1 | Chelsea |
| 15 Mar 2008 | West Ham | 2–1 | Blackburn Rovers |
| 16 Mar 2008 | Fulham | 1–0 | Everton |
| 16 Mar 2008 | Manchester City | 2–1 | Tottenham |
| 16 Mar 2008 | Wigan Athletic | 1–0 | Bolton Wanderers |
| 17 Mar 2008 | Birmingham City | 1–1 | Newcastle |
| 19 Mar 2008 | Manchester United | 2–0 | Bolton Wanderers |
| 19 Mar 2008 | Tottenham | 4–4 | Chelsea |
| 22 Mar 2008 | Aston Villa | 0–1 | Sunderland |
| 22 Mar 2008 | Blackburn Rovers | 3–1 | Wigan Athletic |
| 22 Mar 2008 | Bolton Wanderers | 0–0 | Manchester City |
| 22 Mar 2008 | Everton | 1–1 | West Ham |
| 22 Mar 2008 | Middlesbrough | 1–0 | Derby County |
| 22 Mar 2008 | Newcastle | 2–0 | Fulham |
| 22 Mar 2008 | Reading | 2–1 | Birmingham City |
| 22 Mar 2008 | Tottenham | 2–0 | Portsmouth |
| 23 Mar 2008 | Chelsea | 2–1 | Arsenal |
| 23 Mar 2008 | Manchester United | 3–0 | Liverpool |
| 29 Mar 2008 | Birmingham City | 3–1 | Manchester City |
| 29 Mar 2008 | Bolton Wanderers | 2–3 | Arsenal |
| 29 Mar 2008 | Derby County | 2–2 | Fulham |
| 29 Mar 2008 | Manchester United | 4–0 | Aston Villa |
| 29 Mar 2008 | Portsmouth | 2–0 | Wigan Athletic |
| 29 Mar 2008 | Reading | 0–0 | Blackburn Rovers |
| 29 Mar 2008 | Sunderland | 2–1 | West Ham |
| 30 Mar 2008 | Chelsea | 1–0 | Middlesbrough |
| 30 Mar 2008 | Liverpool | 1–0 | Everton |
| 30 Mar 2008 | Tottenham | 1–4 | Newcastle |
| 5 Apr 2008 | Arsenal | 1–1 | Liverpool |
| 5 Apr 2008 | Aston Villa | 4–0 | Bolton Wanderers |
| 5 Apr 2008 | Blackburn Rovers | 1–1 | Tottenham |
| 5 Apr 2008 | Fulham | 1–3 | Sunderland |
| 5 Apr 2008 | Manchester City | 0–2 | Chelsea |
| 5 Apr 2008 | Newcastle | 3–0 | Reading |
| 5 Apr 2008 | Wigan Athletic | 2–0 | Birmingham City |
| 6 Apr 2008 | Everton | 1–0 | Derby County |
| 6 Apr 2008 | Middlesbrough | 2–2 | Manchester United |
| 8 Apr 2008 | West Ham | 0–1 | Portsmouth |
| 12 Apr 2008 | Birmingham City | 1–1 | Everton |
| 12 Apr 2008 | Bolton Wanderers | 1–0 | West Ham |
| 12 Apr 2008 | Derby County | 0–6 | Aston Villa |
| 12 Apr 2008 | Portsmouth | 0–0 | Newcastle |
| 12 Apr 2008 | Reading | 0–2 | Fulham |
| 12 Apr 2008 | Sunderland | 1–2 | Manchester City |
| 12 Apr 2008 | Tottenham | 1–1 | Middlesbrough |
| 13 Apr 2008 | Liverpool | 3–1 | Blackburn Rovers |
| 13 Apr 2008 | Manchester United | 2–1 | Arsenal |
| 14 Apr 2008 | Chelsea | 1–1 | Wigan Athletic |
| 17 Apr 2008 | Everton | 0–1 | Chelsea |
| 19 Apr 2008 | Arsenal | 2–0 | Reading |
| 19 Apr 2008 | Blackburn Rovers | 1–1 | Manchester United |
| 19 Apr 2008 | Fulham | 0–2 | Liverpool |
| 19 Apr 2008 | Middlesbrough | 0–1 | Bolton Wanderers |
| 19 Apr 2008 | West Ham | 2–1 | Derby County |
| 19 Apr 2008 | Wigan Athletic | 1–1 | Tottenham |
| 20 Apr 2008 | Aston Villa | 5–1 | Birmingham City |
| 20 Apr 2008 | Manchester City | 3–1 | Portsmouth |
| 20 Apr 2008 | Newcastle | 2–0 | Sunderland |
| 26 Apr 2008 | Birmingham City | 2–2 | Liverpool |
| 26 Apr 2008 | Chelsea | 2–1 | Manchester United |
| 26 Apr 2008 | Manchester City | 2–3 | Fulham |
| 26 Apr 2008 | Sunderland | 3–2 | Middlesbrough |
| 26 Apr 2008 | Tottenham | 1–1 | Bolton Wanderers |
| 26 Apr 2008 | West Ham | 2–2 | Newcastle |
| 26 Apr 2008 | Wigan Athletic | 0–0 | Reading |
| 27 Apr 2008 | Everton | 2–2 | Aston Villa |
| 27 Apr 2008 | Portsmouth | 0–1 | Blackburn Rovers |
| 28 Apr 2008 | Derby County | 2–6 | Arsenal |
| 3 May 2008 | Aston Villa | 0–2 | Wigan Athletic |
| 3 May 2008 | Blackburn Rovers | 3–1 | Derby County |
| 3 May 2008 | Bolton Wanderers | 2–0 | Sunderland |
| 3 May 2008 | Fulham | 2–0 | Birmingham City |
| 3 May 2008 | Manchester United | 4–1 | West Ham |
| 3 May 2008 | Middlesbrough | 2–0 | Portsmouth |
| 3 May 2008 | Reading | 0–1 | Tottenham |
| 4 May 2008 | Arsenal | 1–0 | Everton |
| 4 May 2008 | Liverpool | 1–0 | Manchester City |
| 5 May 2008 | Newcastle | 0–2 | Chelsea |
| 11 May 2008 | Birmingham City | 4–1 | Blackburn Rovers |
| 11 May 2008 | Chelsea | 1–1 | Bolton Wanderers |
| 11 May 2008 | Derby County | 0–4 | Reading |
| 11 May 2008 | Everton | 3–1 | Newcastle |
| 11 May 2008 | Middlesbrough | 8–1 | Manchester City |
| 11 May 2008 | Portsmouth | 0–1 | Fulham |
| 11 May 2008 | Sunderland | 0–1 | Arsenal |
| 11 May 2008 | Tottenham | 0–2 | Liverpool |
| 11 May 2008 | West Ham | 2–2 | Aston Villa |
| 11 May 2008 | Wigan Athletic | 0–2 | Manchester United |
Regular-season matches only; playoffs are excluded. Results through 11 May 2008.