Premier League head to head · since 2005-06
Chelsea vs Manchester City head-to-head results and record
Last Premier League meeting: Chelsea 0–3 Manchester City on .
Across 42 recorded Premier League meetings since 2005-06, Chelsea won 17, Manchester City won 19 and 6 ended level.
Premier League matches only, full-time results. Cup games and other competitions are excluded. Results through .
Last 5 Premier League meetings
In the last 5 recorded Premier League meetings (Feb 2024–Apr 2026), Chelsea won 0, Manchester City won 3 and 2 were drawn.
These games averaged 2.60 goals. Over 2.5 goals occurred in 2 of 5; both teams scored in 3 of 5.
Chelsea:
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | Chelsea | 0–3 | Manchester City |
| 4 Jan 2026 | Manchester City | 1–1 | Chelsea |
| 25 Jan 2025 | Manchester City | 3–1 | Chelsea |
| 18 Aug 2024 | Chelsea | 0–2 | Manchester City |
| 17 Feb 2024 | Manchester City | 1–1 | Chelsea |
A small historical sample, not a forecast.
Premier League table positions (2026-27)
| Pos | Club | Played | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Manchester City | 10 | +8 | 21 |
| 5 | Chelsea | 10 | +3 | 16 |
Manchester City are 2 places above Chelsea in this table. Both have played 10 matches.
After 100 completed league matches, through 8 Nov 2026. Points include published adjustments. Full Premier League table.
Recent league form comparison · 2026-27
Each club's own latest Premier League results against all opponents, separate from their head-to-head record.
| Club | Latest results | W–D–L | Goals for–against | Home W–D–L | Away W–D–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 3–0–2 (5 matches) | 9–4 | 3–1–1 (5 matches) | 2–0–3 (5 matches) | |
| Manchester City | 2–0–3 (5 matches) | 8–8 | 4–0–1 (5 matches) | 3–0–2 (5 matches) |
Newest first: up to five current-season matches from each club's latest ten league results as of 20 Nov 2026. Small samples do not establish a trend.
Overall record
| Club | Wins | Draws | Losses | Goals | Home record (W-D-L) | Away record (W-D-L) | Biggest win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 17 | 6 | 19 | 52 | 10-3-8 | 7-3-11 | Chelsea 6–0 Manchester City (2007-08) |
| Manchester City | 19 | 6 | 17 | 57 | 11-3-7 | 8-3-10 | Manchester City 6–0 Chelsea (2018-19) |
2.60 goals per meeting. Over 2.5 goals in 47.6% of meetings; both teams scored in 42.9%.
Historical scoring rates are not a forecast. How to interpret over/under and both teams to score.
Recorded Premier League meetings
42 recorded results shown out of 42 meetings in this dataset. Coverage starts in 2005-06.
Showing 42 meetings across all recorded seasons.
| Date | Season | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 2025-26 | Chelsea | 0–3 | Manchester City |
| 2026-01-04 | 2025-26 | Manchester City | 1–1 | Chelsea |
| 2025-01-25 | 2024-25 | Manchester City | 3–1 | Chelsea |
| 2024-08-18 | 2024-25 | Chelsea | 0–2 | Manchester City |
| 2024-02-17 | 2023-24 | Manchester City | 1–1 | Chelsea |
| 2023-11-12 | 2023-24 | Chelsea | 4–4 | Manchester City |
| 2023-05-21 | 2022-23 | Manchester City | 1–0 | Chelsea |
| 2023-01-05 | 2022-23 | Chelsea | 0–1 | Manchester City |
| 2022-01-15 | 2021-22 | Manchester City | 1–0 | Chelsea |
| 2021-09-25 | 2021-22 | Chelsea | 0–1 | Manchester City |
| 2021-05-08 | 2020-21 | Manchester City | 1–2 | Chelsea |
| 2021-01-03 | 2020-21 | Chelsea | 1–3 | Manchester City |
| 2020-06-25 | 2019-20 | Chelsea | 2–1 | Manchester City |
| 2019-11-23 | 2019-20 | Manchester City | 2–1 | Chelsea |
| 2019-02-10 | 2018-19 | Manchester City | 6–0 | Chelsea |
| 2018-12-08 | 2018-19 | Chelsea | 2–0 | Manchester City |
| 2018-03-04 | 2017-18 | Manchester City | 1–0 | Chelsea |
| 2017-09-30 | 2017-18 | Chelsea | 0–1 | Manchester City |
| 2017-04-05 | 2016-17 | Chelsea | 2–1 | Manchester City |
| 2016-12-03 | 2016-17 | Manchester City | 1–3 | Chelsea |
| 2016-04-16 | 2015-16 | Chelsea | 0–3 | Manchester City |
| 2015-08-16 | 2015-16 | Manchester City | 3–0 | Chelsea |
| 2015-01-31 | 2014-15 | Chelsea | 1–1 | Manchester City |
| 2014-09-21 | 2014-15 | Manchester City | 1–1 | Chelsea |
| 2014-02-03 | 2013-14 | Manchester City | 0–1 | Chelsea |
| 2013-10-27 | 2013-14 | Chelsea | 2–1 | Manchester City |
| 2013-02-24 | 2012-13 | Manchester City | 2–0 | Chelsea |
| 2012-11-25 | 2012-13 | Chelsea | 0–0 | Manchester City |
| 2012-03-21 | 2011-12 | Manchester City | 2–1 | Chelsea |
| 2011-12-12 | 2011-12 | Chelsea | 2–1 | Manchester City |
| 2011-03-20 | 2010-11 | Chelsea | 2–0 | Manchester City |
| 2010-09-25 | 2010-11 | Manchester City | 1–0 | Chelsea |
| 2010-02-27 | 2009-10 | Chelsea | 2–4 | Manchester City |
| 2009-12-05 | 2009-10 | Manchester City | 2–1 | Chelsea |
| 2009-03-15 | 2008-09 | Chelsea | 1–0 | Manchester City |
| 2008-09-13 | 2008-09 | Manchester City | 1–3 | Chelsea |
| 2008-04-05 | 2007-08 | Manchester City | 0–2 | Chelsea |
| 2007-10-27 | 2007-08 | Chelsea | 6–0 | Manchester City |
| 2007-03-14 | 2006-07 | Manchester City | 0–1 | Chelsea |
| 2006-08-20 | 2006-07 | Chelsea | 3–0 | Manchester City |
| 2006-03-25 | 2005-06 | Chelsea | 2–0 | Manchester City |
| 2005-12-28 | 2005-06 | Manchester City | 0–1 | Chelsea |
More Chelsea head-to-head results
More Manchester City head-to-head results
Explore these clubs
Sources: football-data.co.uk before 2023-24, football-data.org since.